成都振芯科技股份有限公司Chengdu CORPRO Technology Co., Ltd.
振芯科技基本资料
公司全称 | 成都振芯科技股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu CORPRO Technology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300101 | A股简称 | 振芯科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 公用事业类 |
联系电话 | 028-65557625 | 电子信箱 | corpro@corpro.cn |
传真 | 028-65557627 | 公司网址 | www.corpro.cn |
工商登记 | 510109000020104 | 区域 | 四川 |
邮政编码 | 610041 | 注册资本(元) | 2.78亿 |
会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 |
办公地址 | 四川省成都市高新区高朋大道1号 |
振芯科技相关信息
成立日期 | 2003-06-12 | 上市日期 | 2010-08-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 59.26 | 网上发行日期 | 2010-07-26 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1750万 | 每股发行价(元) | 32.00 |
发行费用(元) | 4085万 | 发行总市值(元) | 5.60亿 |
募集资金净额(元) | 5.19亿 | 首日开盘价(元) | 63.00 |
首日收盘价(元) | 69.91 | 首日换手率 | 87.83% |
首日最高价(元) | 70.15 |
振芯科技简介
成都国腾电子技术股份有限公司是由成都国腾微电子有限公司经整体变更形成的股份制企业。成都国腾微电子有限公司(以下简称“有限公司”)系由成都国腾通讯(集团)有限公司(以下简称“国腾通讯(集团)”)、四川道亨计算机软件有限公司(以下简称“四川道亨”)、成都西部大学生科技创业园有限公司(以下简称“创业园公司”)及谢俊、莫晓宇等10位自然人股东共同出资。2010年8月6日在深圳证券交易所上市交易,股票代码:300101。 公司决定将名称由“成都国腾电子技术股份有限公司”变更为“成都振芯科技股份有限公司”,证券简称由“国腾电子”变更为“振芯科技”.
振芯科技经营范围
设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件;设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品;设计、开发、生产、销售监控电视摄像机;软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询;数据处理和存储服务;货物进出口,技术进出口。