富春通信股份有限公司Fuchun Communications Co.,Ltd.
富春通信基本资料
公司全称 | 富春通信股份有限公司 | 英文名称 | Fuchun Communications Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300299 | A股简称 | 富春通信 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 公用事业类 |
联系电话 | 0591-83992010 | 电子信箱 | fuchungroup@163.com |
传真 | 0591-83920667 | 公司网址 | www.forcom.com.cn |
工商登记 | 350000100014650 | 区域 | 福建 |
邮政编码 | 350003 | 注册资本(元) | 3.80亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 福建创元律师事务所 |
办公地址 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼 |
富春通信相关信息
成立日期 | 2001-03-02 | 上市日期 | 2012-03-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 34.7 | 网上发行日期 | 2012-03-08 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1700万 | 每股发行价(元) | 16.00 |
发行费用(元) | 3064万 | 发行总市值(元) | 2.72亿 |
募集资金净额(元) | 2.41亿 | 首日开盘价(元) | 22.29 |
首日收盘价(元) | 23.36 | 首日换手率 | 65.99% |
首日最高价(元) | 23.97 |
富春通信简介
本公司是由福建富春通信咨询有限公司整体变更设立的股份有限公司。此次整体变更是根据天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信审(2010)NZ字第021279号《审计报告》,以截至2010年6月30日的净资产7,444.69万元折为股本5,000万元。2010年10月26日,本公司在福建省工商行政管理局依法办理了工商变更登记,《企业法人营业执照》注册号为:350000100014650,注册资本为5,000万元。
富春通信经营范围
通信信息化建设咨询、规划、设计;通信信息化系统集成与网络优化;通信信息化系统运营、维护、管理;通信信息化新技术研究、开发、推广;通信信息化企业管理咨询与人才培训;通信信息化配套工程设计、监理、承包;软件开发。工程设计;工程勘察;工程测量;工程监理;工程咨询;通信设备的设计、生产、安装、销售;计算机软硬件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。