厦门国贸(600755)公司资料
			☆公司概况☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期:2017-05-10◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★

【1.基本资料】
┌──────┬────────────────────────────┐
|公司名称    |厦门国贸集团股份有限公司                                |
├──────┼────────────────────────────┤
|英文名称    |Xiamen ITG Group Corp.,Ltd.                             |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券简称    |厦门国贸            |证券代码    |600755              |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|曾用简称    |G厦国贸                                                |
├──────┼────────────────────────────┤
|关联上市    |-                                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|相关指数    |上证380                                                 |
├──────┼────────────────────────────┤
|行业类别    |批发业(共71家)                                          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券类别    |A股                 |上市日期    |1996-10-03          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|成立日期    |1993-04-02          |股份公司设立|-                   |
|            |                    |日期        |                    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|注册资本    |166451.73万元       |社会信用代码|350200100002504     |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|法人代表    |许晓曦              |总 经 理    |陈金铭              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|公司董秘    |陈晓华              |证券事务代表|陈弘                |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|联系电话    |86-592-5161888      |传    真    |86-592-5160280      |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|公司网址    |www.itg.com.cn                                          |
├──────┼────────────────────────────┤
|电子信箱    |itgchina@itg.com.cn;cathy@itg.com.cn;chenhong@itg.com.cn|
├──────┼────────────────────────────┤
|注册地址    |福建省厦门市湖滨南路国贸大厦18层                        |
├──────┼────────────────────────────┤
|办公地址    |福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18 层                 |
├──────┼────────────────────────────┤
|经营范围    |金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);批发易燃|
|            |液体,具体许可经营范围详见(闽厦安经(乙)字[2005]000266|
|            |(换));经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目|
|            |录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其|
|            |他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品|
|            |及收藏品零售(不含文物);其他未列明零售业(不含需经许可|
|            |审批的项目);珠宝首饰零售;房地产开发经营;货物运输代理|
|            |;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);机械|
|            |设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);黄金|
|            |、白银及制品的现货销售;对第一产业、第二产业、第三产业的|
|            |投资(法律、法规另有规定的除外);投资管理(法律、法规另|
|            |有规定的除外)。                                        |
├──────┼────────────────────────────┤
|主营业务    |从事进出口贸易、房地产开发与经营、投资以及其他服务贸易。|
├──────┼────────────────────────────┤
|历史介绍    |公司前身厦门经济特区国际贸易信托公司.1993年2月19日经厦门|
|            |市经济体制改革委员会批准,原厦门经济特区国际贸易信托独家 |
|            |发起,以定向募集方式设立本公司,1993年4月2日登记注册,原名 |
|            |厦门经济特区国际贸股份有限公司。1994年4月更名为厦门国贸 |
|            |集团股份有限公司。                                      |
└──────┴────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|网上发行日期      |    1996-09-18|上市日期          |    1996-10-03|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行方式          |网上发行      |每股面值(元)      |        1.0000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行量(万股)      |       1000.00|每股发行价(元)    |       10.6800|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|
|股)               |              |发行量比(%)       |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行费用(万元)    |        450.00|发行总市值(万元)  |      10680.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集资金净额(万元)|      10230.00|二级市场配售中签率|             -|
|                  |              |(%)               |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网下_超额认购倍数 |             -|网下_有效申购总量(|             -|
|                  |              |万股)             |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网上_超额认购倍数 |      256.9900|                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|缴款认购股份数(股)|           0.0|放弃认购股份数(股)|           0.0|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盘价(元)|         22.40|上市首日开盘价(元)|         23.70|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股摊薄市盈率    |       14.6800|每股加权市盈率    |             -|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承销商          |君安证券有限责任公司                              |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保荐人            |君安证券有限责任公司                              |
└─────────┴─────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |  关联关系  |表决权比|所占比例|    主营业务    |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|厦门宝达投资管理有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |控股股东    |        |        |                |
|厦门信达北克汽车有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |控股股东    |        |        |                |
|厦门信达股份有限公|与本公司同一|       -|       -|-               |
|司                |控股股东    |        |        |                |
|厦门国贸实业有限公|与本公司同一|       -|       -|-               |
|司                |控股股东    |        |        |                |
|上海信达诺国际贸易|与本公司同一|       -|       -|-               |
|有限公司          |控股股东    |        |        |                |
|厦门国贸物业管理有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |控股股东    |        |        |                |
|厦门国贸控股建设开|与本公司同一|       -|       -|-               |
|发有限公司        |控股股东    |        |        |                |
|中国厦门国际经济技|与本公司同一|       -|       -|-               |
|术合作公司        |控股股东    |        |        |                |
|厦门美岁商业投资管|与本公司同一|       -|       -|-               |
|理有限公司        |控股股东    |        |        |                |
|厦门国贸控股有限公|公司控股股东|       -|   33.28|贸易、港口物流、|
|司                |            |        |        |房地产、电子信息|
|                  |            |        |        |、对外劳务合作等|
|                  |            |        |        |。              |
|厦门国贸润园地产有|全资子公司  |  100.00|  100.00|房地产开发      |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门国贸码头有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|码头物流        |
|司                |            |        |        |                |
|厦门国贸汽车股份有|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海启润实业有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|福建省福京汽车贸易|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|有限公司          |            |        |        |                |
|厦门国贸投资有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资            |
|司                |            |        |        |                |
|福建启润餐饮管理有|全资子公司  |  100.00|  100.00|餐饮管理        |
|限公司            |            |        |        |                |
|凤凰海(香港)海运有|全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|限公司            |            |        |        |                |
|BVI凤凰海有限公司 |全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|芜湖国贸地产有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|房地产开发      |
|司                |            |        |        |                |
|厦门阳光海湾酒店开|全资子公司  |  100.00|  100.00|酒店业          |
|发有限公司        |            |        |        |                |
|泰达物流有限公司  |全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|运利有限公司      |全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|福州闽神汽车贸易有|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|限公司            |            |        |        |                |
|泉州国贸汽车有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|厦门国贸海运有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|水路运输        |
|司                |            |        |        |                |
|运琜船务(香港)有|全资子公司  |  100.00|  100.00|运输            |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门国贸纸业有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|合肥天同地产有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|房地产开发      |
|司                |            |        |        |                |
|厦门国贸地产集团有|全资        |  100.00|  100.00|房地产开发与经营|
|限公司            |            |        |        |                |
|好旺达有限公司    |全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|福建闽晨汽车贸易有|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|限公司            |            |        |        |                |
|国贸船务有限公司  |全资子公司  |  100.00|  100.00|运输            |
|马绍尔白鹭洲有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|司                |            |        |        |                |
|厦门国贸海湾投资发|全资子公司  |  100.00|  100.00|房地产开发      |
|展有限公司        |            |        |        |                |
|福建国贸启润汽车销|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|售服务有限公司    |            |        |        |                |
|福建省华邦汽车贸易|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|有限公司          |            |        |        |                |
|白鹭洲(香港)海运有|全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门国贸地产代理有|全资子公司  |  100.00|  100.00|策划销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门同歆贸易有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|厦门国贸东本汽车销|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|售服务有限公司    |            |        |        |                |
|厦门兆成房地产开发|全资子公司  |  100.00|  100.00|房地产开发      |
|有限公司          |            |        |        |                |
|厦门国贸泰达物流有|全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|限公司            |            |        |        |                |
|广州启润物流有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|司                |            |        |        |                |
|浙江启润餐饮管理有|全资子公司  |  100.00|  100.00|餐饮管理        |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门国际贸易信托公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司上海公司        |            |        |        |                |
|福建金海峡融资担保|全资子公司  |  100.00|  100.00|金融业          |
|有限公司          |            |        |        |                |
|厦门国贸报关行有限|全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|公司              |            |        |        |                |
|厦门国贸福申汽车贸|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|易有限公司        |            |        |        |                |
|厦门启润英菲尼迪汽|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|车销售服务有限公司|            |        |        |                |
|泉州国贸启润汽车销|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|售服务有限公司    |            |        |        |                |
|南昌国贸地产有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|房地产开发      |
|司                |            |        |        |                |
|国贸期货经纪有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|期货经纪        |
|司                |            |        |        |                |
|厦门国贸物流有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|物流            |
|司                |            |        |        |                |
|成都启润投资有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|厦门金宝闰担保有限|全资子公司  |  100.00|  100.00|金融业          |
|公司              |            |        |        |                |
|厦门国贸美车城发展|全资子公司  |  100.00|  100.00|汽车美容        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|福建福申汽车销售服|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|广州启润实业有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|厦门西岸中邦汽车销|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|售服务有限公司    |            |        |        |                |
|台湾宝达兴业有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|宝达投资(香港)有|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|限公司            |            |        |        |                |
|龙岩国贸地产有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|房地产开发      |
|司                |            |        |        |                |
|国贸地产集团有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|房地产开发      |
|司                |            |        |        |                |
|厦门启润实业有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|福建金海峡典当有限|全资子公司  |  100.00|  100.00|金融业          |
|公司              |            |        |        |                |
|天津启润投资有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|芜湖国贸汽车销售服|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|福建华夏汽车城发展|全资子公司  |  100.00|  100.00|贸易            |
|有限公司          |            |        |        |                |
|厦门国贸启润汽车销|控股子公司  |   90.00|   90.00|贸易            |
|售服务有限公司    |            |        |        |                |
|厦门国贸金门湾大酒|控股子公司  |  100.00|   85.30|酒店业          |
|店有限公司        |            |        |        |                |
|厦门国贸东润置业有|控股子公司  |  100.00|   85.30|房地产开发      |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门国贸东翔地产有|控股子公司  |  100.00|   85.30|房地产开发      |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门国贸东润臵业有|控股子公司  |  100.00|   85.30|房地产开发      |
|限公司            |            |        |        |                |
|漳州天同地产有限公|控股子公司  |   81.00|   81.00|房地产开发      |
|司                |            |        |        |                |
|汉堡王(广州)餐饮|控股子公司  |   80.90|   80.90|餐饮管理        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|厦门国贸宝润汽车服|控股子公司  |   80.00|   80.00|贸易            |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|厦门国贸通润汽车服|控股子公司  |   70.00|   70.00|贸易            |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|厦门国贸通达汽车服|控股子公司  |   70.00|   70.00|贸易            |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|厦门国贸福润汽车服|控股子公司  |   70.00|   70.00|贸易            |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|厦门宝达纺织有限公|控股子公司  |   62.00|   62.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|厦门国贸金海湾投资|控股子公司  |   60.00|   60.00|房地产开发      |
|有限公司          |            |        |        |                |
|厦门泰达房地产有限|控股子公司  |   55.00|   55.00|房地产开发      |
|公司              |            |        |        |                |
|厦门国贸化纤有限公|控股子公司  |   53.00|   53.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|ITG VOMA CORPORATI|控股子公司  |   51.00|   51.00|贸易            |
|ON                |            |        |        |                |
|厦门启润东恒汽车销|控股        |   51.00|   51.00|汽车及其配件销售|
|售有限公司        |            |        |        |                |
|福建三钢国贸有限公|控股子公司  |   51.00|   51.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|厦门国贸海事香港有|控股子公司  |  100.00|   51.00|贸易            |
|限公司            |            |        |        |                |
|广州启润纸业有限公|控股子公司  |   51.00|   51.00|贸易            |
|司                |            |        |        |                |
|北京丰达世纪贸易有|控股子公司  |   51.00|   51.00|贸易            |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门滨北汽车城有限|控股子公司  |   51.00|   51.00|贸易            |
|公司              |            |        |        |                |
|厦门国贸东部开发有|控股子公司  |   51.00|   51.00|房地产开发      |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门新霸达物流有限|控股子公司  |   51.00|   51.00|物流            |
|公司              |            |        |        |                |
|厦门国贸天地房地产|控股子公司  |   51.00|   51.00|房地产开发      |
|有限公司          |            |        |        |                |
|厦门国贸船舶进出口|控股子公司  |   51.00|   51.00|贸易            |
|有限公司          |            |        |        |                |
|厦门中升丰田汽车销|控股子公司  |   50.00|   50.00|贸易            |
|售服务有限公司    |            |        |        |                |
|宁德国贸中邦汽车销|控股子公司  |   50.00|   50.00|贸易            |
|售服务有限公司    |            |        |        |                |
|厦门大邦通商汽车贸|控股子公司  |   50.00|   50.00|贸易            |
|易有限公司        |            |        |        |                |
|厦门聚润投资合伙企|联营企业    |   22.20|   81.90|投资            |
|业(有限合伙)      |            |        |        |                |
|江苏宝达纺织有限公|联营企业    |   49.00|   49.00|纺织、服装      |
|司                |            |        |        |                |
|厦门远达国际货运代|联营企业    |   49.00|   49.00|货运代理        |
|理有限公司        |            |        |        |                |
|福建省东南汽车贸易|联营企业    |   47.10|   47.10|贸易            |
|有限公司          |            |        |        |                |
|福建东南花都臵业有|联营企业    |   40.00|   40.00|房地产开发      |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门国贸金融中心开|联营企业    |   30.00|   30.00|房地产开发      |
|发有限公司        |            |        |        |                |
|厦门集装箱码头集团|联营企业    |    9.40|    9.40|码头物流        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|福建东南花都置业有|联营企业    |       -|       -|房地产          |
|限公司            |            |        |        |                |
|厦门海沧港务有限公|联营企业    |       -|       -|集装箱          |
|司                |            |        |        |                |
|厦门宝达天狼投资管|联营企业    |       -|       -|投资            |
|理合伙企业(有限合|            |        |        |                |
|伙)              |            |        |        |                |
|厦门市路桥房地产开|重要子公司的|       -|       -|-               |
|发有限公司        |少数股东    |        |        |                |
|厦门立龙集团有限公|重要子公司的|       -|       -|-               |
|司                |少数股东    |        |        |                |
|福建三钢闽光股份有|本公司在该公|       -|       -|-               |
|限公司            |司派有代表  |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘


			
关于厦门国贸的最新消息
金砖五国会议将在厦门举行  厦门国贸等厦门本地股有望受益
金砖五国会议将在厦门举行 厦门国贸等厦门本地股有望受益
    一、2017年9月3日,金砖五国会议将在厦门举行。2016年10月份,习近平宣布中国将于2017年接任金砖国家轮值主席国,并于2017年9月初在福建省 [详细]
    2017-08-29
股票连续三天涨停 厦门国贸战投泰禾集团?
    一直处在资金压力之下的泰禾集团(000732 SZ),还没有等来白衣骑士的救赎。7月6日,上海清算所发布公告称,2020年7月6日是泰禾集团股份有限 [详细]
    2020-07-08
大跨界!中国邮政进军咖啡馆 将扩至北上广深?频频多元尝试 战果如何?
    近期,一家特别的咖啡馆在厦门国贸大厦开业。这家咖啡馆由厦门国贸邮政支局改造而成,门牌左边写着“中国邮政”,右边写着“邮局咖啡”,被视[详细]
    2022-02-18
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...