卫士通基本资料
公司全称 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 英文名称 | Westone Information Industry Inc. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002268 | A股简称 | 卫士通 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 028-62386166 | 电子信箱 | westone_dm@163.com |
传真 | 028-62386030 | 公司网址 | www.westone.com.cn |
工商登记 | 510109000045289 | 区域 | 四川 |
邮政编码 | 610095 | 注册资本(元) | 4.33亿 |
会计事务所 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 成都高新区云华路333号 |
卫士通相关信息
成立日期 | 1998-04-23 | 上市日期 | 2008-08-11 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 24.24 | 网上发行日期 | 2008-07-30 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1700万 | 每股发行价(元) | 12.12 |
发行费用(元) | 1997万 | 发行总市值(元) | 2.06亿 |
募集资金净额(元) | 1.86亿 | 首日开盘价(元) | 26.60 |
首日收盘价(元) | 26.20 | 首日换手率 | 86.80% |
首日最高价(元) | 28.20 |