商业城基本资料
公司全称 | 沈阳商业城股份有限公司 | 英文名称 | Shenyang Commercial City Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600306 | A股简称 | 商业城 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 024-24865832 | 电子信箱 | sycgf3801@sina.com.cn |
传真 | 024-24848007 | 公司网址 | www.sysyc.cn |
工商登记 | 210100000084939 | 区域 | 辽宁 |
邮政编码 | 110011 | 注册资本(元) | 1.78亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 辽宁成功金盟律师事务所 |
办公地址 | 沈阳市沈河区中街路212号 |
商业城相关信息
成立日期 | 1999-07-26 | 上市日期 | 2000-12-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 34.22 | 网上发行日期 | 2000-12-11 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4500万 | 每股发行价(元) | 5.68 |
发行费用(元) | 1040万 | 发行总市值(元) | 2.56亿 |
募集资金净额(元) | 2.45亿 | 首日开盘价(元) | 14.00 |
首日收盘价(元) | 15.39 | 首日换手率 | 67.40% |
首日最高价(元) | 15.39 |