安徽应流机电股份有限公司Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd.
应流股份基本资料
公司全称 | 安徽应流机电股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 603308 | A股简称 | 应流股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0551-63737776 | 电子信箱 | ylgf@yingliugroup.cn |
传真 | 0551-63737880 | 公司网址 | www.yingliugroup.com |
工商登记 | 340000400000111 | 区域 | 安徽 |
邮政编码 | 230601 | 注册资本(元) | 4.00亿 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 |
办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 |
应流股份相关信息
成立日期 | 2000-08-04 | 上市日期 | 2014-01-22 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 19.6 | 网上发行日期 | 2014-01-13 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8001万 | 每股发行价(元) | 8.28 |
发行费用(元) | 8405万 | 发行总市值(元) | 6.62亿 |
募集资金净额(元) | 5.78亿 | 首日开盘价(元) | 9.94 |
首日收盘价(元) | 11.10 | 首日换手率 | 62.10% |
首日最高价(元) | 11.92 |
应流股份简介
公司的前身为安徽霍山应流铸造有限公司,成立于2000年8月4日。2011年2月23日,经应流有限董事会决议通过,由应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资、CDH 公司和CEL公司作为发起人,以应流有限截至2011年1月31日经审计的净资产402,658,503.97元作为出资,按1:0.7202的比例折为29,000万股,整体变更设立为股份有限公司。2011年3月14日,公司在安徽省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》(注册号340000400000111)
应流股份经营范围
通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售与技术开发。