海虹控股基本资料
公司全称 | 海虹企业(控股)股份有限公司 | 英文名称 | Searainbow Holding Corp. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000503 | A股简称 | 海虹控股 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-64424355 | 电子信箱 | IR@searainbow.com |
传真 | 0898-68510496 | 公司网址 | www.searainbow.com |
工商登记 | 460000000134920 | 区域 | 海南 |
邮政编码 | 570105 | 注册资本(元) | 8.99亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 海南嘉天律师事务所 |
办公地址 | 海口市文华路18号君华海逸大酒店(原文华大酒店)七层 |
海虹控股相关信息
成立日期 | 1991-09-14 | 上市日期 | 1992-11-30 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1991-10-05 | |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3104万 | 每股发行价(元) | 1.00 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 3104万 | |
募集资金净额(元) | 0 | 首日开盘价(元) | 10.50 |
首日收盘价(元) | 12.70 | 首日换手率 | 6.98% |
首日最高价(元) | 12.80 |