茂业物流基本资料
公司全称 | 茂业物流股份有限公司 | 英文名称 | Maoye Logistics Corporation Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000889 | A股简称 | 茂业物流 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0335-3733868 | 电子信箱 | hlsc000889@163.com |
传真 | 0335-3023349 | 公司网址 | www.hlsc.com.cn |
工商登记 | 130000000000182 | 区域 | 河北 |
邮政编码 | 066000 | 注册资本(元) | 6.22亿 |
会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 安徽中天恒律师事务所 |
办公地址 | 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦 |
茂业物流相关信息
成立日期 | 1997-05-16 | 上市日期 | 1997-12-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 14.5 | 网上发行日期 | 1997-10-30 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 3.78 |
发行费用(元) | 600万 | 发行总市值(元) | 1.13亿 |
募集资金净额(元) | 1.07亿 | 首日开盘价(元) | 7.00 |
首日收盘价(元) | 8.27 | 首日换手率 | 59.23% |
首日最高价(元) | 8.50 |