西安民生基本资料
公司全称 | 西安民生集团股份有限公司 | 英文名称 | Xi`an Minsheng Group Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000564 | A股简称 | 西安民生 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 029-87481871 | 电子信箱 | 000564@minsheng.cn |
传真 | 029-87481871 | 公司网址 | www.cnminsheng.com |
工商登记 | 610100100012377 | 区域 | 陕西 |
邮政编码 | 710005 | 注册资本(元) | 4.73亿 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 陕西协晖律师事务所 |
办公地址 | 陕西省西安市解放路103号 |
西安民生相关信息
成立日期 | 1992-07-18 | 上市日期 | 1994-01-10 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1992-05-12 | |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 100.00 |
发行量(股) | 4000万 | 每股发行价(元) | 2.50 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 1.00亿 | |
募集资金净额(元) | 0 | 首日开盘价(元) | 10.00 |
首日收盘价(元) | 11.00 | 首日换手率 | 5.07% |
首日最高价(元) | 11.70 |