顺网科技基本资料
公司全称 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300113 | A股简称 | 顺网科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0571-89712215 | 电子信箱 | DSH@shunwang.com |
传真 | 0571-87397837 | 公司网址 | www.shunwang.com |
工商登记 | 330106000026928 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 310012 | 注册资本(元) | 2.92亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 |
办公地址 | 浙江省杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦5层 |
顺网科技相关信息
成立日期 | 2005-07-11 | 上市日期 | 2010-08-27 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 82.65 | 网上发行日期 | 2010-08-16 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1500万 | 每股发行价(元) | 42.98 |
发行费用(元) | 4977万 | 发行总市值(元) | 6.45亿 |
募集资金净额(元) | 5.95亿 | 首日开盘价(元) | 60.88 |
首日收盘价(元) | 70.18 | 首日换手率 | 88.18% |
首日最高价(元) | 70.18 |