2017年3月SUV销量最新排名 3月份SUV销量排行榜

来源:当代财经网时间:2017-04-18 14:37:59
当代财经网讯 最新SUV销量排行榜,2017年3月SUV销量排行榜1-157名
第一季度刚刚结束,在这段时间里哪些型号的SUV取得了良好的成绩呢,就让我们来关注一下最新的排行榜。
2017年3月SUV销量排行榜1-157名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
1 哈弗H6 长城汽车(行情 研报 哈弗 40090 119767
2 传祺GS4 广汽乘用车 广汽 30113 89169
3 途观 上汽大众 大众 27886 58650
4 哈弗H2 长城汽车 哈弗 22880 72856
5 长安CS75 长安汽车(行情 研报 长安 22875 70021
6 昂科威 上汽通用 别克 21436 66584
7 博越 吉利汽车 吉利汽车 20461 60745
8 风光580 东风小康 东风风光 18775 53894
9 宝骏510 上汽通用五菱 五菱 18016 26102
10 荣威RX5 上海汽车 荣威 17650 48635
11 长安CS35 长安汽车 长安 17018 49059
12 本田CR-V 东风本田 本田 16850 47520
13 逍客 东风日产 日产 15602 35094
14 长安CX70 长安汽车 长安 15225 41680
15 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 15016 65041
16 本田XR-V 东风本田 本田 14346 35067
17 锐界 长安福特 福特 13176 29500
18 缤智 广汽本田 本田 12342 31513
19 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 12301 32652
20 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 10692 30427
21 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 10631 25865
22 猎豹CS10 长丰汽车 长丰 10300 28017
23 长安CS15 长安汽车 长安 10212 26635
24 奔驰GLC 北京奔驰 奔驰 10158 30693
25 传祺GS8 广汽乘用车 广汽 10032 26455
26 远景SUV 吉利汽车 远景 9755 29995
27 自由光 广汽菲克JEEP JeeP 9237 25320
28 奇骏 东风日产 日产 9145 32248
29 汉兰达 广汽丰田 丰田 9045 27218
30 瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 8453 24083
31 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 8295 26688
32 欧蓝德 广汽三菱 三菱 7769 18150
33 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 7695 8876
34 东南DX3 东南汽车 东南 7538 20754
35 景逸X5 东风柳州 东风风行 7291 27188
36 指南者 广汽菲克 Jeep 6924 13553
37 马自达CX-4 一汽马自达 马自达 6847 19484
38 福特翼虎 长安福特 福特 6779 18977
39 宝马X1 华晨宝马 宝马 6638 18725
40 海马S5 海马汽车(行情 研报 海马 6502 23773
41 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 6201 18443
42 普拉多 一汽丰田 丰田 5824 14327
43 全新胜达 北京现代 现代 5775 8356
44 马自达CX-5 长安马自达 马自达 5713 15594
45 绅宝X35 北京汽车 绅宝 5562 15760
46 瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 5507 19817
47 森雅R7 一汽吉林 一汽 5472 19088
48 启辰T70 东风日产 启辰 5470 15434
49 比亚迪(行情研报)宋 比亚迪 比亚迪 5200 17429
50 凯迪拉克XT5 上汽通用 凯迪拉克 5102 15481
51 众泰T600 众泰汽车 众泰 4983 19139
52 奔腾X40 一汽轿车(行情 研报 奔腾 4905 4905
53 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 4877 13822
54 铃木维特拉 长安铃木 铃木 4809 9201
55 陆风 陆风汽车 陆风 4800 13500
56 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 4697 16862
57 宝沃BX7 宝沃汽车 宝沃 4556 9891
58 斯威X7 华晨鑫源 斯威 4514 15207
59 自由侠 广汽菲克 Jeep 4500 9754
60 长安CS95 长安汽车 长安 4401 4669
61 哈弗H7 长城汽车 哈弗 4400 15511
62 本田冠道 广汽本田 本田 4290 10283
63 名爵ZS 上汽集团(行情 研报 名爵 4264 4264
64 力帆迈威 力帆汽车 力帆 4257 13681
65 瑞风S3 江淮汽车(行情 研报 江淮 4095 21772
66 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 4087 12154
67 启辰T90 东风日产 启辰 4012 10495
68 科雷傲 东风雷诺 雷诺 3995 12660
69 发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3808 8906
70 现代ix25 北京现代 现代 3782 16107
71 中华V3 华晨汽车 中华 3769 8787
72 风行SX6 东风风行 东风风行 3766 9744
73 绅宝X25 北京汽车 绅宝 3703 8903
74 MG GS锐腾 上海汽车 MG 3608 12054
75 翼搏 长安福特 福特 3520 8551
76 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 3324 8409
77 哈弗H1 长城汽车 哈弗 3266 6184
78 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3159 10164
79 比亚迪S7 比亚迪 比亚迪 3130 8417
80 瑞风S5 江淮汽车 江淮 3073 11485
81 驭胜S350 江铃汽车(行情 研报 驭胜 3052 3052
82 众泰SR9 众泰汽车 众泰 2980 8026
83 标致4008 东风标致 标致 2863 10276
84 野马T70 川汽野马 野马 2861 6365
85 海马S7 海马汽车 海马 2838 6079
86 昂科拉 上汽通用 别克 2792 9474
87 东南DX7 东南汽车 东南 2752 11705
88 新劲炫 广汽三菱 三菱 2743 6876
89 风神AX7 东风乘用车 东风风神 2642 18608
90 大迈X5 众泰汽车 众泰 2620 10040
91 铃木锋驭 长安铃木 铃木 2503 4725
92 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 2494 8311
93 荣威eRX5 上海汽车 荣威 2478 3217
94 众泰SR7 众泰汽车 众泰 2459 4221
95 本田UR-V 东风本田 本田 2444 2444
96 标致3008 东风标致 标致 2409 5381
97 日产楼兰 东风日产 日产 2378 4029
98 瑞风S2 江淮汽车 江淮 2177 11115
99 科雷嘉 东风雷诺 雷诺 2071 7595
100 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 2035 5897
101 比亚迪元 比亚迪 比亚迪 2009 5810
102 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 1835 5454
103 大众途昂 上汽大众 大众 1829 1882
104 力帆X60 力帆汽车 力帆 1813 2258
105 驭胜S330 江铃汽车 驭胜 1804 1804
106 现代ix35 北京现代 现代 1793 8352
107 揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1779 3803
108 大迈X7 众泰汽车 众泰 1722 4286
109 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 1722 7553
110 北京20 北京汽车 北京汽车 1648 3770
111 标致2008 东风标致 标致 1623 3477
112 创酷 上汽通用 雪佛兰 1607 5048
113 北京40 北京汽车 北京汽车 1571 3374
114 东风风神AX5 东风乘用车 东风风神 1525 5941
115 比亚迪唐 比亚迪 比亚迪 1509 2806
116 比速T3 比速汽车 比速汽车 1403 3958
117 斯柯达野帝 上汽大众 斯柯达 1354 4537
118 昌河Q35 昌河汽车 昌河 1265 3152
119 昌河Q25 昌河汽车 昌河 1257 1739
120 威旺S50 北京汽车 北汽威旺 1249 3385
121 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1239 3657
122 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1213 3276
123 讴歌CDX 广汽讴歌 讴歌 1055 1055
124 风神AX3 东风乘用车 东风风神 1022 7129
125 起亚KX5 东风悦达起亚 起亚 925 3938
126 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 835 3506
127 撼路者 江铃汽车 福特 833 2561
128 起亚KX7 东风悦达起亚 起亚 813 2024
129 哈弗H9 长城汽车 哈弗 775 2290
130 力帆X50 力帆汽车 力帆 718 899
131 现代途胜 北京现代 现代 704 22437
132 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 646 1465
133 哈弗H8 长城汽车 哈弗 618 1773
134 观致5 SUV 观致汽车 观致 579 1810
135 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 536 1559
136 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 534 3668
137 骏派D60 天津一汽 一汽 522 2319
138 永源A380 永源汽车 永源 520 1402
139 帕杰罗劲畅 广汽三菱 三菱 488 975
140 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 435 4279
141 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 420 1074
142 英致G5 潍柴汽车 英致 370 902
143 野马T80 野马汽车 野马 347 347
145 DS 6 长安标致雪铁龙 DS 323 1215
144 绅宝X55 北京汽车 绅宝 323 599
146 传祺GS5 广汽乘用车 广汽 321 418
147 萨瓦纳 福田汽车行情 研报 福田 238 505
148 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 196 343
149 中华V5 华晨汽车 中华 158 673
150 幻速S5 北汽银翔 北汽幻速 152 399
151 北京80 北京汽车 北京汽车 126 265
152 观致3都市SUV 观致汽车 观致 71 326
153 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 26 111
154 比速T5 比速汽车 比速 17 17
155 科帕奇 上汽通用 雪佛兰 11 2023
156 华泰XEV260 华泰新能源 华泰新能源 7 7
157 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 3 9

相关阅读

推荐阅读

滴滴市值达到680.8亿美元   未来如何“出行”?

滴滴市值达到680.8亿美元 未来如何“出行”?

不到一个月,滴滴完成了递交招股书到上市的全过程。7月1日凌晨,滴滴在纽交所上市,开盘价18美元,较14美元的发行价上涨28 6%。截至7月1日 更多

2021-07-02 07:53:08
上半年1804股跑赢大盘  *ST众泰涨幅领涨两市

上半年1804股跑赢大盘 *ST众泰涨幅领涨两市

6月30日,伴随A股三大股指集体收涨,今年上半年A股行情正式收官,A股个股上半年的表现也终于落定。经北京商报记者统计,交易状态下,今年上 更多

2021-07-01 10:02:23
为何越来越多银行开始清理闲置银行卡?

为何越来越多银行开始清理闲置银行卡?

清理沉睡卡、清理长期闲置的银行卡。防盗刷、防信息泄露、防电信诈骗……为何开展清卡行动?根据工商银行日前公告,该行将于2021年7月起对用 更多

2021-06-30 08:59:44
华晨集团再迎新“掌门人”  破产重组提速

华晨集团再迎新“掌门人” 破产重组提速

间隔两年3个月,处于风口浪尖的华晨集团再迎新掌门人。6月28日,华晨汽车公众号发布消息称,华晨集团召开干部会宣布辽宁省省委决定:沈铁冬 更多

2021-06-29 08:06:24
福建省加快推进快递包装绿色转型

福建省加快推进快递包装绿色转型

据了解,为进一步加强福建省快递包装治理,推进快递包装绿色转型,近期,福建省发展和改革委员会、福建省邮政管理局、福建省工业和信息化厅 更多

2021-06-24 08:51:21
不一样的天猫“6·18”新指标  每笔订单减碳17.6%

不一样的天猫“6·18”新指标 每笔订单减碳17.6%

今年的6·18有些不一样:没有公布总成交额,而是改用碳排放量做衡量标准。6·18期间,天猫每笔订单碳排放量同比降低17 6%。16年前,每10笔 更多

2021-06-22 08:38:11
方便面刮起“高端风”!曾经低价的它靠啥拿下用户?

方便面刮起“高端风”!曾经低价的它靠啥拿下用户

方便面刮起高端风,一盒20元+,销量反而大增!曾经低价的它,靠啥拿下用户?近年来,方便面消费不断向高端化发展,这也使得方便面市场出现回 更多

2021-06-18 10:13:53
对隆基乐叶销售收入骤增  通灵股份转战创业板迎考

对隆基乐叶销售收入骤增 通灵股份转战创业板迎考

2018年冲击沪市主板IPO失败之后,江苏通灵电器股份有限公司(以下简称通灵股份)重整旗鼓在2020年7月开始闯关创业板。如今排队近11个月,通灵 更多

2021-06-11 08:27:49
+ 点击查看更多精彩
不一样的天猫“6·18”新指标  每笔订单减碳17.6%
    今年的6·18有些不一样:没有公布总成交额,而是改用碳排放量做衡...
上市公司海外收入哪家强? 化工、采掘、电子行业的海外收入最高
      中建迪拜山庄基础设施升级改造施工现场。  中国建筑供图 ...
“新电商人才发展计划”发布 四位一体布局 培养急需人才
    今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的最后一年,数字经济持续快速...
各地侨企铆足干劲 释放着攒了数月的能量
    近期,侨企益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司面粉车间日夜...
2小时带货6100万元湖北商品!快手直播带货助力湖北重启
    夏丹喊你下单了,一起为湖北拼单、立马‘夏丹’,无法&...
商业银行正式进入金融期货市场
    谢卫群 摄商业银行今天(4月10日)正式进入中国金融期货市场。首批...