QDII基金哪个收益好?今日QDII基金收益排行一览表

来源:综投网时间:2020-12-24 16:37:09

QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份qdii基金收益排行,希望对你有所帮助。

12月24日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 3.35% 18.78% 31.43% 49.52% 64.32% 112.97%
2 002380 工银香港中小盘美元 5.73% 8.30% 26.99% 60.73% 37.63% 95.04%
3 161127 标普生物 3.27% 18.04% 26.61% 39.65% 63.21% 101.78%
4 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) -5.63% 10.10% 26.38% -25.34% -52.35% -63.67%
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -5.87% 6.55% 23.03% -15.39% -18.48% -18.48%
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -5.84% 6.51% 22.85% -15.75% -18.68% -18.68%
7 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 3.24% 7.03% 22.76% 105.42% 96.67% 154.46%
8 002379 工银香港中小盘人民币 5.68% 7.66% 22.35% 50.08% 36.74% 95.40%
9 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) -5.76% 9.45% 21.70% -30.34% -52.67% -71.51%
10 007844 华宝油气C -5.78% 9.40% 21.58% -29.15% -29.15% -29.15%
11 005534 华夏新时代混合(QDII) 4.13% 7.06% 20.55% 89.75% 104.66% 104.66%
12 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 0.16% 3.75% 19.86% 29.92% 40.64% 65.13%
13 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 2.79% 6.83% 19.14% 91.68% 115.57% 159.19%
14 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 2.79% 6.83% 19.14% 91.68% 115.57% 159.01%
15 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 -5.87% 5.90% 18.63% -20.96% -28.04% -25.56%
16 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -5.88% 5.87% 18.46% -21.29% -27.44% -25.10%
17 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 3.18% 6.39% 18.27% 91.83% 95.43% 317.71%
18 008763 天弘越南市场A 3.45% 9.52% 17.91% 15.06% 15.06% 15.06%
19 008764 天弘越南市场C 3.44% 9.49% 17.83% 14.79% 14.79% 14.79%
20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 3.59% 4.07% 17.75% 59.50% 59.50% 59.50%
21 001691 南方香港成长 3.48% 6.94% 17.68% 97.76% 116.40% 120.30%
22 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.62% 3.53% 16.58% 65.01% 123.29% 123.29%
23 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 4.99% 5.80% 16.08% 24.43% 46.97% 46.97%
24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.58% 3.68% 15.60% 19.44% 17.02% 32.82%
25 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 1.57% 11.78% 15.57% 20.81% 33.68% 19.40%
26 118002 易方达标普消费品指数A 0.08% 3.14% 15.47% 21.34% 39.70% 153.00%
27 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 0.08% 3.12% 15.39% 21.06% 42.97% 42.97%
28 006370 国富大中华美元现汇 1.27% 0.00% 15.08% 72.25% 80.95% 80.95%
29 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 0.58% 1.89% 14.85% 98.53% 176.10% 176.10%
30 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 2.72% 6.19% 14.78% 78.99% 114.14% 145.40%
31 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 -1.54% 3.56% 14.78% 2.63% 7.31% 7.31%
32 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 -1.54% 3.56% 14.78% 2.63% 7.31% 7.31%
33 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) -5.15% 5.04% 14.59% -39.82% -46.84% -52.10%
34 000041 华夏全球股票(QDII) 4.75% 6.81% 14.52% 32.58% 33.33% 41.20%
35 005801 工银印度基金美元 -1.73% 4.71% 14.49% 6.75% -1.48% -1.48%
36 008707 建信富时100指数A美元现汇 -0.52% 2.77% 13.83% -11.59% -11.59% -11.59%
37 008708 建信富时100指数C美元现汇 -0.52% 2.76% 13.71% -11.51% -11.51% -11.51%
38 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 0.93% 6.75% 13.68% 48.53% 95.76% 253.89%
39 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 0.93% 6.75% 13.68% 48.53% 95.76% 253.89%
40 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.48% 2.15% 13.48% 21.96% 30.50% 4.40%
41 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 3.50% 3.42% 13.42% 47.05% 47.05% 47.05%
42 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 0.92% 6.55% 13.38% 42.68% 90.29% 194.86%
43 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 0.91% 6.52% 13.31% 42.44% 72.18% 72.18%
44 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) -1.48% 7.53% 12.99% 4.35% 10.40% 20.00%
45 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 -0.83% 10.04% 12.87% -49.58% -46.50% -42.27%
46 003722 易纳斯达克100美元汇 0.91% 6.45% 12.85% 41.83% 85.20% 104.21%
47 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 -0.93% 9.91% 12.81% -48.95% -45.36% -40.82%
48 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 1.78% 6.41% 12.56% 35.65% 65.08% 157.20%
49 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 3.33% 6.98% 12.55% 56.51% 80.49% 88.12%
50 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 3.33% 6.98% 12.55% 56.51% 80.49% 88.12%
51 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 6.29% 6.45% 12.55% 41.98% 41.98% 41.98%
52 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.59% 2.97% 12.49% 55.45% 111.61% 111.61%
53 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 1.95% 7.27% 12.36% 37.76% 93.60% 148.52%
54 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.00% 2.71% 12.30% 22.59% 22.59% 22.59%
55 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.00% 2.71% 12.30% 22.59% 22.59% 22.59%
56 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.24% 4.24% 12.05% 59.27% 100.78% 182.70%
57 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 1.55% 0.80% 11.90% 51.06% 61.84% 77.42%
58 096001 大成标普500等权重指数QDII -1.08% 3.00% 11.67% -1.19% 19.65% 127.80%
59 161620 融通核心价值混合(QDII) 2.48% 5.76% 11.59% 57.08% 22.24% 9.53%
60 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 1.52% 11.09% 11.38% 12.87% 32.78% 27.20%
61 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -0.25% 3.54% 11.25% 15.82% 24.77% 24.77%
62 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 2.66% 3.14% 11.07% 24.35% 17.49% 18.79%
63 008253 华宝致远混合A 3.29% 0.74% 11.02% 24.86% 25.16% 25.16%
64 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.12% 3.37% 10.90% 18.24% 40.30% 243.87%
65 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.81% 4.14% 10.89% 49.82% 46.05% 108.70%
66 008254 华宝致远混合C 3.28% 0.71% 10.88% 24.34% 24.60% 24.60%
67 000934 国富大中华精选混合人民币 1.19% -0.61% 10.86% 60.89% 84.55% 146.00%
68 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.26% 4.44% 10.86% -2.64% 11.25% 11.25%
69 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2.28% 3.55% 10.86% 55.13% 75.14% 188.86%
70 519981 长信标普100等权重指数(QDII) -1.33% 3.00% 10.86% 7.31% 24.60% 126.99%
71 003718 易标普500指数美元汇 -0.22% 3.55% 10.82% 12.77% 36.55% 58.53%
72 003243 中国世纪混合人民币份额 1.53% 3.13% 10.77% 49.40% 47.95% 112.45%
73 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 0.51% 1.28% 10.64% 85.41% 164.39% 164.39%
74 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) -0.55% -0.64% 10.57% -2.65% -6.76% 37.44%
75 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) -0.55% -0.64% 10.57% -2.65% -6.76% 37.44%
76 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 -1.63% 2.92% 10.54% -4.19% 4.60% 4.60%
77 378546 上投全球天然资源混合 -1.44% 8.29% 10.52% -7.84% -4.96% -33.09%
78 005614 上投摩根富时REITS美元现钞 -1.05% 0.44% 10.50% -12.09% 1.27% 1.27%
79 005615 上投摩根富时REITS美元现汇 -1.05% 0.44% 10.50% -12.09% 1.27% 1.27%
80 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -0.19% 2.20% 10.42% 64.65% 59.17% 57.90%
81 006448 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 -1.64% 2.88% 10.39% -4.61% 3.81% 3.81%
82 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 0.49% 1.19% 10.37% 83.51% 158.14% 158.14%
83 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 -0.17% 3.06% 10.35% 13.31% 36.15% 60.06%
84 006105 泰达宏利印度股票(QDII) -1.17% 3.74% 10.34% -2.69% 6.51% 6.51%
85 164824 工银印度基金人民币 -1.79% 4.10% 10.32% -0.27% 0.21% 0.21%
86 040021 华安大中华升级股票(QDII) 2.32% 4.55% 10.28% 17.18% 9.10% 63.00%
87 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 3.44% 4.06% 10.14% 86.43% 116.31% 116.31%
88 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 2.01% 5.63% 10.06% 34.02% 56.40% 56.40%
89 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 2.05% 3.03% 10.01% 54.20% 56.56% 56.56%
90 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 -1.21% 0.32% 9.96% -9.65% 2.61% 39.77%
91 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) -4.44% 4.18% 9.93% -23.07% -18.76% -17.17%
92 539003 建信富时100指数A人民币 -0.59% 2.14% 9.68% -17.57% -15.16% -22.24%
93 002230 华夏大中华混合(QDII) 3.90% 3.41% 9.62% 52.32% 34.72% 97.10%
94 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 1.25% -1.77% 9.58% 50.99% 64.89% 64.89%
95 003630 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现钞) 0.49% 3.00% 9.57% 11.35% 20.47% 42.76%
96 003631 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现汇) 0.49% 3.00% 9.57% 11.35% 20.47% 42.76%
97 008706 建信富时100指数C人民币 -0.61% 2.11% 9.57% -16.60% -16.60% -16.60%
98 160723 嘉实原油 -0.78% 9.80% 9.57% -46.14% -38.81% -34.14%
99 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 0.88% 6.29% 9.55% 35.84% 91.54% 505.89%
100 040046 华安纳斯达克100指数 0.86% 6.09% 9.51% 38.72% 94.49% 274.40%

以上便是关于QDII基金哪个收益好?12月24日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签: QDII基金

相关阅读

推荐阅读

前三季度国内生产总值870269亿元  同比增长3.0%比上半年加快0.5个百分点

前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%

国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多

2022-10-24 13:53:11
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧

10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状

近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多

2022-09-05 09:51:45
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑

291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93

下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多

2022-08-29 09:40:59
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强

沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强

周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多

2022-08-25 10:11:27
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限

两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金

8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多

2022-08-17 10:05:07
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%

受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C

昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多

2022-08-12 10:14:46
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高

工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动

8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多

2022-08-10 10:52:20
沪深A股继续震荡整理  供气供热、航空等板块领涨

沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨

周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多

2022-07-28 10:49:10
+ 点击查看更多精彩
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...