股票型基金哪个好?股票型基金最新排名一览表

来源:综投网时间:2021-03-08 16:42:28

股票基金哪个好?股票基金又称股票基金,是指投资股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金股票债券混合基金、货市场基金等。本文综投网小编为你整理了一份股票基金最新排名,希望对你有所帮助。

3月8日股票基金最新排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 4.89% 22.71% 39.48% 61.96% -24.26% -46.42%
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民) 5.39% 22.99% 38.07% 50.87% -22.55% -58.33%
3 007844 华宝油气C 5.39% 22.94% 37.90% 50.18% 3.52% 3.52%
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 3.95% 22.46% 34.27% 62.84% 16.76% 16.76%
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 4.00% 22.42% 34.04% 61.86% 16.34% 16.34%
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民 4.38% 22.82% 32.77% 51.72% 12.87% 5.58%
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民 4.37% 22.70% 32.51% 50.72% 13.54% 6.05%
8 005968 创金合信工业周期股票A -5.03% -10.14% 27.10% 119.52% 200.10% 200.10%
9 005969 创金合信工业周期股票C -5.04% -10.19% 26.88% 118.01% 194.60% 194.60%
10 003834 华夏能源革新股 -1.57% -7.88% 24.08% 81.07% 139.07% 151.50%
11 000594 大摩进取优选股票 -1.54% -2.55% 21.67% 72.94% 116.20% 250.90%
12 003624 创金合信资源主题精选股票A -5.38% 1.30% 21.37% 87.36% 85.58% 121.03%
13 003625 创金合信资源主题精选股票C -5.39% 1.27% 21.22% 86.44% 84.21% 116.10%
14 160125 南方香港优选股票 -0.26% 14.68% 20.20% 49.23% 54.28% 77.51%
15 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -2.12% 1.04% 20.14% 79.18% 111.04% 232.09%
16 001158 工银新材料新能源股票 -3.73% -7.36% 19.88% 70.84% 112.48% 44.70%
17 165520 中信保诚中证800有色 -3.99% 8.98% 19.80% 58.47% 34.18% 60.12%
18 001718 工银物流产业股票 1.18% 1.78% 18.96% 64.16% 143.42% 225.70%
19 005927 创金合信新能源汽车股票A -0.97% -6.18% 18.54% 53.11% 105.60% 105.60%
20 001643 汇丰晋信智造先锋A -1.34% 5.13% 18.52% 79.38% 203.33% 198.90%
21 001644 汇丰晋信智造先锋C -1.35% 5.09% 18.38% 78.50% 199.01% 191.18%
22 005928 创金合信新能源汽车股票C -0.99% -6.23% 18.34% 52.05% 101.42% 101.42%
23 005660 嘉实资源精选股票A -2.96% -3.58% 18.07% 85.10% 135.11% 135.11%
24 004997 广发高端制造股票A -0.76% -1.50% 17.97% 116.03% 189.25% 200.96%
25 005661 嘉实资源精选股票C -2.96% -3.61% 17.93% 84.20% 132.55% 132.55%
26 010160 广发高端制造股票C -0.76% -1.53% 17.85% 37.29% 37.29% 37.29%
27 004040 金鹰医疗健康产业股票A -2.83% -10.47% 17.84% 54.18% 122.93% 125.07%
28 004041 金鹰医疗健康产业股票C -2.84% -10.50% 17.71% 53.55% 121.35% 134.98%
29 168203 中融钢铁 9.09% 17.97% 17.56% 32.00% -16.13% -52.16%
30 009147 建信新能源行业股票 -1.17% -8.40% 17.42% 64.04% 64.04% 64.04%
31 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -5.70% -8.99% 17.27% 71.99% 141.89% 141.89%
32 005267 嘉实价值精选股票 -1.47% -1.74% 16.71% 74.67% 116.81% 124.38%
33 001008 工银国企改革股票 -2.86% -9.81% 16.44% 77.31% 108.17% 134.40%
34 001628 招商体育文化休闲股票基金 0.52% -2.64% 16.44% 48.42% 86.42% 55.10%
35 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 8.61% 18.00% 16.36% 35.54% 40.12% 40.12%
36 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 8.62% 17.97% 16.28% 35.14% 39.67% 39.67%
37 160221 国泰国证有色金属行业指数 -3.73% 9.60% 16.23% 48.36% 17.46% -8.31%
38 001054 工银新金融股票 -0.50% -5.61% 16.15% 82.24% 151.00% 176.10%
39 001605 国富沪港深成长精选股票 -1.29% -3.94% 16.10% 66.71% 135.59% 175.40%
40 005826 华夏潜龙精选股票 -1.37% -9.27% 15.98% 54.82% 120.68% 120.68%
41 006675 宝盈品牌消费股票A -0.30% -5.20% 15.98% 24.72% 57.96% 57.96%
42 502023 鹏华钢铁 8.26% 17.46% 15.97% 37.00% 1.62% 10.36%
43 008294 朱雀企业优胜A -2.42% -5.57% 15.94% 60.63% 60.63% 60.63%
44 001171 工银养老产业股票 -1.60% -10.23% 15.88% 55.38% 135.48% 90.50%
45 006676 宝盈品牌消费股票C -0.31% -5.26% 15.74% 23.73% 55.75% 55.75%
46 009126 嘉实基础产业优选股票A 0.82% 2.44% 15.74% 43.78% 43.78% 43.78%
47 008295 朱雀企业优胜C -2.43% -5.63% 15.72% 59.78% 59.78% 59.78%
48 004432 南方有色金属联接A -3.23% 9.24% 15.65% 43.82% 20.44% 9.82%
49 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 -5.37% -5.02% 15.62% 57.63% 84.15% 101.88%
50 008177 建信高股息主题股票 -0.89% -7.55% 15.60% 68.78% 70.32% 70.32%
51 009127 嘉实基础产业优选股票C 0.82% 2.40% 15.60% 43.15% 43.15% 43.15%
52 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 2.12% 13.93% 15.57% 13.93% 6.04% 0.29%
53 004433 南方有色金属联接C -3.23% 9.22% 15.54% 43.25% 19.02% 8.31%
54 512400 南方中证申万有色金属ETF -3.50% 9.02% 15.54% 46.66% 20.23% 10.11%
55 515210 国泰中证钢铁ETF 8.34% 17.41% 15.53% 36.53% 45.25% 45.25%
56 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -2.27% 10.12% 15.25% 45.59% 29.24% -1.00%
57 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -8.21% -12.22% 15.21% 104.97% 100.81% 179.27%
58 007586 华泰保兴多策略 -2.59% -6.90% 14.84% 73.04% 153.45% 153.45%
59 001825 建信中国制造2025股票 0.65% 0.29% 14.79% 68.58% 117.91% 115.43%
60 000831 工银医疗保健股票 -2.08% -12.25% 14.74% 46.35% 130.96% 243.20%
61 001476 中银智能制造股票 -2.12% -8.70% 14.52% 81.48% 106.25% 61.70%
62 001781 建信现代服务业股票 -1.72% -8.87% 14.44% 55.47% 79.78% 111.60%
63 690008 民生中证内地资源主题指数 -2.66% 9.77% 14.38% 34.02% 3.56% -15.70%
64 008763 天弘越南市场A 0.80% 5.23% 14.28% 29.55% 23.80% 23.80%
65 010812 中银战略新兴产业股票C -4.19% -13.04% 14.26% 14.26% 14.26% 14.26%
66 008764 天弘越南市场C 0.79% 5.21% 14.21% 29.21% 23.45% 23.45%
67 007137 鹏扬元合量化大盘优选股票A -2.91% -4.32% 14.13% 50.08% 62.55% 62.55%
68 001166 建信环保产业股票 -0.24% -6.41% 14.09% 56.48% 63.20% 25.50%
69 001677 中银战略新兴产业股票A -4.15% -13.00% 14.04% 57.64% 98.12% 163.10%
70 004640 华夏节能环保股票 -2.75% -7.00% 13.92% 76.23% 138.75% 102.10%
71 007138 鹏扬元合量化大盘优选股票C -2.93% -4.38% 13.91% 48.87% 58.09% 58.09%
72 270023 广发全球精选股票人民(QDII) -7.87% -12.02% 13.89% 90.90% 105.34% 353.96%
73 004812 中欧先进制造股票A -2.63% -10.98% 13.87% 83.74% 158.49% 149.13%
74 005328 前海开源价值策略股票 -2.56% -9.22% 13.86% 37.92% 57.05% 53.39%
75 005402 广发资源优选股票A -6.50% -7.31% 13.78% 64.71% 104.14% 109.26%
76 510410 博时上证自然资源ETF -2.36% 11.65% 13.70% 37.25% 5.88% -16.40%
77 010235 广发资源优选股票C -6.51% -7.34% 13.67% 23.79% 23.79% 23.79%
78 004813 中欧先进制造股票C -2.65% -11.03% 13.65% 82.30% 157.67% 148.11%
79 450009 国富中小盘股票 0.36% -2.76% 13.64% 67.35% 103.41% 403.24%
80 002332 汇丰沪港深股票A -2.74% -12.73% 13.55% 39.11% 57.21% 101.02%
81 001736 圆信永丰优加生活 -0.12% 2.38% 13.49% 71.58% 112.33% 227.20%
82 001878 嘉实沪港深精选股票 -1.39% -5.09% 13.48% 46.06% 46.90% 151.64%
83 009863 富国创新趋势股票 -0.34% -4.23% 13.46% 30.25% 30.25% 30.25%
84 001396 建信互联网+产业升级股票 -1.11% -3.38% 13.44% 50.62% 84.34% 34.20%
85 002333 汇丰沪港深股票C -2.75% -12.77% 13.43% 38.43% 54.78% 96.02%
86 001717 工银前沿医疗股票A -2.48% -12.54% 13.32% 56.88% 168.94% 289.70%
87 515700 安中证新能源汽车产业ETF -0.44% -10.32% 13.18% 68.68% 94.28% 94.28%
88 010685 工银前沿医疗股票C -2.50% -12.58% 13.17% 22.08% 22.08% 22.08%
89 001126 上投摩根卓越制造股票 -3.02% -10.06% 13.15% 71.02% 165.22% 82.47%
90 003984 嘉实新能源新材料股票A -0.36% -3.24% 12.93% 63.74% 145.84% 172.19%
91 050024 博时上证自然资源ETF联接 -2.09% 11.22% 12.89% 35.99% 7.36% -17.44%
92 005612 嘉实核心优势股票 -0.84% -6.51% 12.88% 65.10% 101.16% 100.03%
93 001070 建信信息产业股票 -1.82% -3.90% 12.83% 47.13% 108.80% 158.50%
94 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A -2.85% -9.78% 12.80% 59.05% 63.06% 47.63%
95 003985 嘉实新能源新材料股票C -0.37% -3.28% 12.79% 62.92% 143.63% 168.58%
96 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A -2.19% -7.00% 12.78% 39.32% 33.68% 70.37%
97 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C -2.93% -2.65% 12.74% 19.77% 20.30% 20.30%
98 160418 华安中证银行 2.00% -1.39% 12.72% 12.72% 12.72% 12.72%
99 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -2.93% -2.69% 12.72% 19.97% 24.68% 36.97%
100 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C -2.20% -7.03% 12.70% 13.75% 13.75% 13.75%

以上便是关于股票基金哪个好?3月8日股票基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签: 股票型基金

相关阅读

推荐阅读

前三季度国内生产总值870269亿元  同比增长3.0%比上半年加快0.5个百分点

前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%

国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多

2022-10-24 13:53:11
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧

10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状

近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多

2022-09-05 09:51:45
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑

291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93

下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多

2022-08-29 09:40:59
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强

沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强

周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多

2022-08-25 10:11:27
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限

两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金

8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多

2022-08-17 10:05:07
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%

受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C

昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多

2022-08-12 10:14:46
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高

工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动

8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多

2022-08-10 10:52:20
沪深A股继续震荡整理  供气供热、航空等板块领涨

沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨

周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多

2022-07-28 10:49:10
+ 点击查看更多精彩
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...