LOF基金哪个收益好?今日LOF基金收益排名

来源:综投网时间:2021-01-18 16:33:11

LOF基金哪个收益好?LOF基金,英文全称是”Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。本文综投网小编为你整理了一份lof基金收益排名,希望对你有所帮助。

1月18日LOF基金收益排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 7.48% 18.14% 52.80% -12.90% -45.30% -65.10%
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 6.11% 15.25% 45.48% -5.05% -18.27% -10.75%
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A -4.81% 18.55% 40.62% 100.14% 122.43% 122.43%
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C -4.81% 18.52% 40.53% 99.63% 120.71% 120.71%
5 161028 富国中证新能源汽车指数 -4.55% 16.50% 38.16% 85.74% 91.45% 66.34%
6 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A -5.15% 15.41% 38.13% 76.96% 167.09% 167.09%
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 6.65% 13.10% 37.84% -28.63% -41.01% -43.90%
8 165520 中信保诚中证800有色 -5.26% 17.74% 36.44% 47.39% 23.53% 51.28%
9 161725 招商中证白酒指数 -7.27% 12.79% 36.41% 105.70% 175.42% 438.55%
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) -4.52% 12.96% 35.90% 82.76% 71.40% 62.16%
11 160632 鹏华酒 -7.21% 9.41% 33.59% 109.81% 179.73% 325.39%
12 160221 国泰国证有色金属行业指数 -6.19% 15.63% 31.69% 39.29% 9.15% -12.22%
13 169102 东方红睿阳三年混合 -0.51% 17.41% 31.25% 66.65% 138.24% 138.24%
14 169104 东方红睿满沪港深混合 -0.62% 12.18% 30.52% 70.68% 108.78% 250.36%
15 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 4.99% 9.58% 28.77% -12.83% -13.16% -6.05%
16 165516 信诚周期轮动混合(LOF) -3.88% 17.40% 28.19% 107.55% 151.78% 574.91%
17 501054 东方红睿泽三年定开混合A -1.73% 11.77% 27.28% 67.73% 103.13% 103.13%
18 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -3.91% 13.47% 27.21% 34.15% 18.06% -6.50%
19 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.48% 15.49% 26.70% 57.69% 98.48% 115.81%
20 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) -1.29% 15.47% 25.85% 61.48% 95.62% 89.26%
21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) -4.10% 13.20% 24.88% 90.96% 156.57% 2414.64%
22 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 -0.94% 17.61% 24.41% 53.67% 69.76% 69.76%
23 167001 平安鼎泰混合 -2.78% 14.14% 23.96% 58.30% 77.15% 41.08%
24 166025 中欧远见两年定期开放混合A -0.60% 14.82% 23.57% 55.66% 104.04% 104.04%
25 167002 平安鼎越(LOF) -3.03% 14.09% 23.24% 59.10% 112.26% 99.78%
26 160421 华安智增精选灵活配置混合 -4.97% 13.93% 23.21% 59.95% 120.90% 112.20%
27 160813 长盛同盛成长优选LOF -2.55% 11.99% 22.87% 86.34% 85.02% 95.81%
28 501066 东方红恒元五年定开混合 -0.85% 11.26% 22.48% 48.17% 130.52% 130.52%
29 161132 易方达科顺定开混合(LOF) -3.72% 9.90% 22.25% 74.98% 130.64% 130.64%
30 169101 东方红睿丰混合 -0.89% 11.76% 21.95% 49.66% 72.46% 430.91%
31 161040 富国创业板两年定期开放混合 0.18% 12.71% 21.42% 25.30% 25.30% 25.30%
32 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A -1.70% 11.43% 21.10% 87.09% 106.81% 645.62%
33 501093 华夏翔阳两年定开混合 -4.41% 10.73% 20.94% 81.55% 81.55% 81.55%
34 161127 标普生物 2.70% 3.65% 20.82% 43.56% 56.96% 102.16%
35 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) -0.06% 14.43% 20.78% 35.78% 17.79% -33.54%
36 165313 建信优势动力混合(LOF) -1.75% 11.41% 20.70% 68.58% 116.19% 208.50%
37 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A -1.97% 12.28% 20.68% 67.52% 20.09% 50.37%
38 169107 东方红恒阳五年定开混合 -1.24% 12.68% 20.59% 47.51% 47.51% 47.51%
39 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 0.49% 15.06% 20.49% 65.13% 98.94% 349.54%
40 501090 华宝消费龙头指数A -3.58% 11.48% 20.42% 72.98% 75.04% 75.04%
41 160415 华安量化多因子(LOF) -3.90% 13.16% 20.33% 51.47% 22.96% 66.66%
42 160630 鹏华国防 -7.88% 17.98% 20.22% 80.79% 78.30% 31.18%
43 164402 前海开源中航军工 -7.00% 19.94% 20.19% 66.09% 62.11% 17.99%
44 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 3.71% 7.45% 20.11% -10.94% -16.21% 0.85%
45 160926 大成创业板两年定开混合A -3.38% 11.61% 20.10% 22.65% 22.65% 22.65%
46 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A -4.25% 14.82% 19.95% 56.62% 34.15% 80.23%
47 160222 国泰国证食品饮料行业指数 -4.99% 8.68% 19.78% 86.59% 138.61% 479.40%
48 501038 银华明择多策略定期开放混合 -3.29% 10.07% 19.66% 81.68% 107.00% 147.08%
49 501067 招商富时A-H50指数A 1.18% 11.89% 19.44% 24.19% 60.94% 60.94%
50 501068 招商富时A-H50指数C 1.17% 11.85% 19.33% 23.69% 59.59% 59.59%
51 161837 银华大盘两年定期开放混合 -2.19% 13.93% 19.14% 88.42% 92.73% 92.73%
52 160805 长盛同智优势混合 -3.86% 16.80% 18.93% 56.53% 50.94% 182.94%
53 160723 嘉实原油 3.54% 10.55% 18.89% -39.11% -37.42% -27.68%
54 501018 南方原油A 3.58% 10.28% 18.89% -45.04% -42.29% -37.24%
55 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) -3.12% 10.35% 18.86% 63.19% 99.79% 169.90%
56 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 4.09% 10.56% 18.83% -45.33% -44.24% -38.42%
57 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF) -2.41% 10.75% 18.81% 37.72% 68.16% 190.81%
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.18% 12.90% 18.79% 36.21% 51.46% 1983.99%
59 161031 富国中证工业4.0指数 -0.35% 15.29% 18.67% 61.11% 99.86% 3.53%
60 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A -7.84% 17.48% 18.49% 80.65% 78.25% 56.84%
61 160512 博时卓越品牌混合(LOF) -3.33% 11.38% 18.48% 69.06% 70.12% 267.33%
62 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 5.00% 10.53% 18.46% -51.67% -52.27% -76.90%
63 160726 嘉实瑞享 -0.94% 10.96% 18.37% 52.08% 122.42% 122.42%
64 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 1.93% 12.77% 18.37% 26.18% 37.12% 74.00%
65 160634 鹏华环保 -4.28% 13.76% 18.19% 47.96% 20.81% -8.04%
66 163406 兴全合润混合 -0.42% 10.34% 18.15% 74.44% 118.99% 703.65%
67 163302 大摩资源优选混合(LOF) -0.49% 10.83% 18.14% 76.46% 57.84% 1399.09%
68 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) -0.13% 9.12% 17.68% 72.17% 181.85% 582.78%
69 160722 嘉实惠泽 -1.11% 7.38% 17.32% 49.71% 82.79% 93.40%
70 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 4.58% 10.34% 17.22% -22.33% -31.33% -68.00%
71 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) -1.97% 13.08% 17.04% 51.92% 57.43% 74.96%
72 506005 博时科创板三年定开混合 2.60% 7.23% 17.03% 16.13% 16.13% 16.13%
73 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B -0.71% 12.36% 16.97% 48.16% 58.40% 606.61%
74 162307 海富通中证100指数(LOF)A 0.06% 11.23% 16.95% 44.75% 62.82% 126.48%
75 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.53% 13.00% 16.84% 51.50% 72.96% 72.10%
76 167503 安信一带一路指数 0.67% 12.39% 16.73% 24.65% 15.59% -38.97%
77 502006 易方达中证国有企业改革指数(LOF) -0.91% 11.98% 16.72% 48.48% 52.53% 3.24%
78 160645 鹏华精选回报三年定开混合 -3.24% 9.83% 16.52% 87.75% 112.83% 112.83%
79 501001 财通多策略精选混合(LOF) -3.72% 11.70% 16.42% 75.14% 87.19% 117.70%
80 166802 浙商沪深300指数增强(LOF) -0.45% 11.99% 16.36% 52.94% 57.48% 157.25%
81 163417 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A 0.80% 10.86% 16.24% 76.59% 107.09% 107.09%
82 168601 汇安裕阳 -4.20% 22.30% 16.10% 69.04% 85.21% 85.21%
83 162714 广发深证100指数(LOF)A -1.93% 12.72% 16.08% 49.99% 58.17% 139.36%
84 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) -0.05% 13.57% 15.97% 52.16% 97.11% 97.50%
85 502003 易方达中证军工指数(LOF) -6.54% 16.60% 15.95% 78.78% 79.37% -2.21%
86 161706 招商优质成长混合(LOF) -3.44% 16.04% 15.93% 88.26% 127.98% 1281.46%
87 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) -1.23% 11.41% 15.88% 65.21% 77.68% 177.93%
88 162416 香港本地 0.60% 6.47% 15.80% -2.91% 2.37% 2.37%
89 161812 银华深证100指数 -2.58% 12.73% 15.62% 49.26% 52.70% 116.62%
90 160325 华夏创业板两年定开混合 -0.47% 10.98% 15.60% 16.11% 16.11% 16.11%
91 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.30% 13.05% 15.50% 47.94% 36.47% 172.80%
92 161610 融通领先成长混合(LOF)A/B -1.50% 12.49% 15.43% 63.28% 109.46% 177.50%
93 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 0.96% 10.06% 15.40% 29.50% 38.58% 38.58%
94 160638 鹏华一带一路 0.74% 11.80% 15.35% 32.43% 24.26% -30.59%
95 501051 圆信永丰汇利LOF 0.79% 10.63% 15.31% 59.13% 81.64% 90.43%
96 164508 国富中证100指数增强(LOF) -0.38% 10.45% 15.30% 38.46% 51.08% 81.18%
97 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) -5.43% 8.65% 15.18% 73.43% 129.57% 133.77%
98 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.91% 10.05% 14.96% 16.93% 25.54% 25.54%
99 165528 信诚鼎利(LOF) -4.55% 11.56% 14.94% 60.04% 50.29% 55.40%
100 165515 中信保诚沪深300 -0.62% 10.69% 14.86% 38.65% 41.60% 129.68%

以上便是关于LOF基金哪个收益好?1月18日LOF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签: LOF基金

相关阅读

推荐阅读

前三季度国内生产总值870269亿元  同比增长3.0%比上半年加快0.5个百分点

前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%

国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多

2022-10-24 13:53:11
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧

10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状

近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多

2022-09-05 09:51:45
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑

291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93

下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多

2022-08-29 09:40:59
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强

沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强

周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多

2022-08-25 10:11:27
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限

两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金

8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多

2022-08-17 10:05:07
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%

受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C

昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多

2022-08-12 10:14:46
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高

工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动

8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多

2022-08-10 10:52:20
沪深A股继续震荡整理  供气供热、航空等板块领涨

沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨

周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多

2022-07-28 10:49:10
+ 点击查看更多精彩
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...