指数基金哪个收益高?2月4日指数型基金排行榜

来源:综投网时间:2021-02-04 17:44:37

指数基金哪个好?指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。本文综投网小编为你整理了一份指数基金排名前十名,希望对你有所帮助。

2月4日指数型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 515700 安中证新能源汽车产业ETF -1.49% 10.41% 42.81% 110.78% 129.83% 129.83%
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A -1.22% 10.46% 40.02% 124.96% 136.05% 136.05%
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C -1.22% 10.44% 39.94% 124.39% 134.20% 134.20%
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF -1.80% 6.22% 37.03% 124.60% 124.60% 124.60%
5 165520 中信保诚中证800有色 -0.27% 12.41% 36.70% 77.49% 29.96% 59.03%
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF -1.85% 5.91% 36.59% 76.05% 76.05% 76.05%
7 512690 酒ETF 4.60% 3.95% 35.32% 165.38% 178.99% 178.99%
8 161725 招商中证白酒指数 4.65% 4.01% 33.78% 152.13% 212.25% 463.70%
9 161028 富国中证新能源汽车指数 -1.76% 5.47% 33.69% 99.34% 105.86% 70.61%
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A -1.61% 6.12% 33.33% 109.93% 109.93% 109.93%
11 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C -1.62% 6.09% 33.23% 109.44% 109.44% 109.44%
12 160632 鹏华酒 4.24% 3.94% 33.12% 155.43% 215.36% 346.36%
13 512400 南方中证申万有色金属ETF -0.43% 8.46% 32.39% 69.30% 18.60% 10.81%
14 160221 国泰国证有色金属行业指数 -0.22% 8.79% 31.55% 65.47% 13.29% -9.06%
15 004432 南方有色金属联接A -0.36% 8.50% 30.94% 63.99% 18.19% 9.86%
16 004433 南方有色金属联接C -0.38% 8.46% 30.81% 63.35% 16.79% 8.38%
17 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) -1.93% 5.21% 29.81% 101.66% 83.21% 65.88%
18 180003 银华-道琼斯88指数 3.29% 11.17% 29.28% 91.75% 75.09% 874.76%
19 159967 华夏创成长ETF -2.72% 12.86% 29.16% 123.58% 161.50% 161.50%
20 512770 华夏战略新兴成指ETF -2.08% 11.42% 27.55% 101.16% 136.47% 136.47%
21 007474 华夏创成长ETF联接A -2.65% 12.09% 27.24% 113.70% 145.33% 145.33%
22 007475 华夏创成长ETF联接C -2.66% 12.05% 27.11% 112.88% 143.79% 143.79%
23 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -0.83% 8.14% 26.79% 55.19% 16.59% -4.40%
24 006786 泰康中证港股通大消费A 3.53% 12.58% 26.08% 76.70% 73.84% 73.84%
25 006787 泰康中证港股通大消费C 3.52% 12.54% 25.95% 75.99% 72.58% 72.58%
26 515650 富国中证消费50ETF 4.12% 8.05% 25.92% 108.65% 86.41% 86.41%
27 690008 民生中证内地资源主题指数 -1.68% 8.04% 25.77% 42.36% -5.96% -18.00%
28 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A -1.96% 10.83% 25.65% 93.07% 137.24% 137.24%
29 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C -1.97% 10.81% 25.56% 92.50% 136.06% 136.06%
30 009194 泰达宏利中证绩优指数基金A 0.22% 9.30% 24.50% 31.85% 31.85% 31.85%
31 009195 泰达宏利中证绩优指数基金C 0.22% 9.26% 24.38% 31.56% 31.56% 31.56%
32 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A -4.77% 6.57% 24.26% 79.40% 48.86% 86.00%
33 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C -4.78% 6.54% 24.22% 24.22% 24.22% 24.22%
34 501090 华宝消费龙头指数A 3.04% 8.36% 24.08% 110.61% 84.16% 84.16%
35 512580 广发中证环保ETF -5.12% 6.13% 24.03% 74.93% 44.73% 31.65%
36 009329 华宝消费龙头C 3.04% 8.34% 24.00% 99.16% 99.16% 99.16%
37 510630 华夏上证主要消费ETF 0.44% 5.49% 23.98% 128.33% 156.80% 518.11%
38 006712 海开源MSCI中国A股消费A 3.45% 8.38% 23.85% 106.19% 151.67% 151.67%
39 008975 富国中证消费50ETF联接A 3.92% 7.43% 23.82% 93.10% 93.10% 93.10%
40 006713 海开源MSCI中国A股消费C 3.45% 8.36% 23.79% 105.77% 150.61% 150.61%
41 008976 富国中证消费50ETF联接C 3.92% 7.38% 23.70% 92.42% 92.42% 92.42%
42 009116 东兴中证消费50A 3.74% 7.69% 23.62% 72.70% 72.70% 72.70%
43 159991 招商创业板大盘ETF -0.89% 11.67% 23.61% 82.64% 82.64% 82.64%
44 009117 东兴中证消费50C 3.75% 7.68% 23.59% 72.56% 72.56% 72.56%
45 008056 南方上证50增强A 0.62% 8.25% 23.55% 60.02% 60.02% 60.02%
46 008057 南方上证50增强C 0.61% 8.21% 23.43% 59.52% 59.52% 59.52%
47 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.07% 6.41% 23.15% 110.16% 126.60% 453.98%
48 160222 国泰国证食品饮料行业指数 2.49% 4.92% 23.04% 122.04% 159.57% 498.29%
49 159949 华安创业板50ETF -1.33% 10.90% 23.01% 108.13% 113.36% 38.26%
50 159814 西部利得创业板大盘ETF -1.03% 11.32% 22.88% 32.15% 32.15% 32.15%
51 004788 富荣沪深300指数增强A -0.26% 6.40% 22.79% 112.85% 106.27% 106.27%
52 009384 大摩MSCI中国A股增强 0.76% 9.83% 22.79% 25.21% 25.21% 25.21%
53 004789 富荣沪深300指数增强C -0.27% 6.38% 22.76% 112.62% 105.58% 105.58%
54 008592 天弘沪深300指数增强A 0.43% 9.54% 22.73% 66.35% 53.56% 53.56%
55 008593 天弘沪深300指数增强C 0.42% 9.50% 22.63% 65.84% 53.05% 53.05%
56 001064 广发环保A -4.93% 5.73% 22.51% 69.90% 37.31% -4.06%
57 001631 天弘中证食品饮料A 2.00% 3.43% 22.48% 122.27% 158.06% 288.18%
58 002984 广发环保C -4.93% 5.70% 22.44% 69.54% 36.43% 26.28%
59 001632 天弘中证食品饮料C 1.99% 3.41% 22.42% 121.84% 156.47% 283.51%
60 160634 鹏华环保 -4.98% 5.80% 22.29% 70.16% 32.64% -5.52%
61 510150 招商上证消费80ETF 0.98% 6.16% 21.98% 104.39% 106.46% 249.75%
62 007464 交银创业板50指数A -1.34% 10.30% 21.94% 104.75% 110.50% 110.50%
63 510410 博时上证自然资源ETF -0.82% 5.46% 21.90% 42.21% -7.56% -20.39%
64 007465 交银创业板50指数C -1.34% 10.26% 21.82% 103.94% 109.51% 109.51%
65 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) -2.15% 10.32% 21.79% 57.46% 20.51% -32.15%
66 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.75% 5.91% 21.19% 61.90% 61.90% 61.90%
67 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.74% 5.88% 21.12% 61.64% 61.64% 61.64%
68 005137 长信沪深300指数增强A 0.31% 7.79% 21.11% 69.51% 72.83% 72.83%
69 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF -8.16% 6.47% 21.01% 21.01% 21.01% 21.01%
70 007448 长信沪深300指数增强C 0.29% 7.74% 20.98% 68.83% 80.88% 80.88%
71 008519 中金中证沪港深优选消费50A 2.69% 7.07% 20.98% 64.40% 64.40% 64.40%
72 008520 中金中证沪港深优选消费50C 2.68% 7.05% 20.90% 64.10% 64.10% 64.10%
73 110003 易方达上证50指数A 0.07% 6.24% 20.79% 67.97% 76.30% 764.60%
74 160422 华安创业板50ETF联接A -1.29% 9.79% 20.77% 94.42% 164.64% 164.64%
75 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.94% 5.87% 20.76% 96.73% 98.36% 220.16%
76 004746 易方达上证50指数C 0.07% 6.21% 20.71% 67.55% 74.90% 141.61%
77 160424 华安创业板50ETF联接C -1.30% 9.76% 20.69% 93.94% 144.27% 144.27%
78 004407 招商上证消费80ETF联接C 0.93% 5.83% 20.64% 95.96% 96.03% 124.08%
79 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.91% 5.84% 20.64% 106.74% 128.74% 452.53%
80 159975 招商深证100ETF -0.06% 8.95% 20.57% 84.27% 80.72% 80.72%
81 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A -3.14% 5.99% 20.53% 83.47% 29.23% 55.24%
82 515200 申万菱信中证研发创新100ETF -3.52% 6.78% 20.49% 90.89% 103.07% 103.07%
83 006020 广发沪深300指数增强A 0.01% 8.32% 20.47% 74.38% 104.68% 104.68%
84 159973 弘毅远方国证民企领先100ETF -1.37% 8.96% 20.41% 84.86% 100.37% 100.37%
85 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C -3.14% 5.93% 20.40% 27.58% 27.58% 27.58%
86 006021 广发沪深300指数增强C 0.00% 8.28% 20.35% 73.68% 102.82% 102.82%
87 006341 中金MSCI质量A 0.84% 6.11% 20.18% 98.06% 189.74% 189.74%
88 050024 博时上证自然资源ETF联接 -0.78% 4.74% 20.17% 40.30% -5.68% -21.29%
89 006342 中金MSCI质量C 0.83% 6.09% 20.11% 97.58% 188.86% 188.86%
90 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.15% 8.31% 20.10% 64.49% 64.28% 158.09%
91 159815 招商中证浙江100ETF -0.40% 10.28% 20.06% 20.65% 20.65% 20.65%
92 159944 广发中证全指原材料ETF 0.33% 9.18% 20.01% 58.03% 11.95% 7.43%
93 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 2.64% 9.26% 19.85% 60.08% 62.06% 62.06%
94 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 2.63% 9.22% 19.73% 59.44% 60.72% 60.72%
95 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.80% 5.71% 19.71% 101.26% 123.61% 260.17%
96 510120 海富通上证非周期ETF 0.10% 6.03% 19.51% 65.91% 53.31% 100.73%
97 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B -0.06% 7.55% 19.48% 68.63% 59.51% 622.77%
98 159961 方正富邦深证100ETF -0.17% 8.64% 19.40% 79.18% 146.86% 146.86%
99 004513 海富通沪深300指数增强A -0.06% 8.79% 19.26% 62.67% 58.19% 66.89%
100 004874 融通巨潮100指数(LOF)C -0.15% 7.42% 19.24% 67.92% 57.61% 89.96%

  以上便是关于股票基金哪个好?2021年2月4日股票基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签: 指数型基金

相关阅读

推荐阅读

前三季度国内生产总值870269亿元  同比增长3.0%比上半年加快0.5个百分点

前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%

国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多

2022-10-24 13:53:11
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧

10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状

近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多

2022-09-05 09:51:45
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑

291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93

下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多

2022-08-29 09:40:59
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强

沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强

周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多

2022-08-25 10:11:27
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限

两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金

8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多

2022-08-17 10:05:07
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%

受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C

昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多

2022-08-12 10:14:46
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高

工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动

8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多

2022-08-10 10:52:20
沪深A股继续震荡整理  供气供热、航空等板块领涨

沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨

周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多

2022-07-28 10:49:10
+ 点击查看更多精彩
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...