股票型基金哪个好?股票型基金收益排行
股票型基金哪个好?股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。本文综投网小编为你整理了一份股票型基金最新排名,希望对你有所帮助。
3月11日股票型基金最新排名
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 4.91% | 16.76% | 40.88% | 132.25% | -25.81% | -46.58% |
2 | 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 5.97% | 18.28% | 40.83% | 119.21% | -23.59% | -58.13% |
3 | 007844 | 华宝油气C | 5.98% | 18.21% | 40.67% | 118.33% | 4.02% | 4.02% |
4 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 | 7.00% | 20.11% | 36.86% | 105.70% | 11.72% | 7.15% |
5 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 5.81% | 18.67% | 36.78% | 118.09% | 17.48% | 17.48% |
6 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 6.99% | 19.98% | 36.61% | 104.33% | 12.39% | 7.62% |
7 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 5.78% | 18.49% | 36.57% | 116.71% | 16.97% | 16.97% |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -2.47% | 3.27% | 23.03% | 52.92% | 48.25% | 73.98% |
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | -7.80% | -14.49% | 19.89% | 72.25% | 100.78% | 234.50% |
10 | 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 6.00% | 14.07% | 19.44% | 52.86% | 6.57% | 2.78% |
11 | 165520 | 中信保诚中证800有色 | -10.58% | -6.80% | 18.85% | 58.29% | 28.51% | 54.01% |
12 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | -12.11% | -23.40% | 17.71% | 117.24% | 184.24% | 184.24% |
13 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | -12.12% | -23.45% | 17.51% | 115.76% | 179.00% | 179.00% |
14 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | -11.47% | -14.72% | 16.73% | 86.94% | 78.27% | 110.46% |
15 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | -11.47% | -14.76% | 16.59% | 86.01% | 76.94% | 105.75% |
16 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | -5.86% | -2.65% | 16.40% | 41.26% | 41.26% | 41.26% |
17 | 001718 | 工银物流产业股票 | -3.64% | -4.34% | 16.31% | 63.52% | 133.04% | 217.40% |
18 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | -5.86% | -2.69% | 16.26% | 40.63% | 40.63% | 40.63% |
19 | 003834 | 华夏能源革新股票 | -8.35% | -16.03% | 16.19% | 82.88% | 128.91% | 144.70% |
20 | 168203 | 中融钢铁 | -3.00% | 14.60% | 16.00% | 32.89% | -16.57% | -52.89% |
21 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | -10.49% | -5.88% | 15.36% | 48.37% | 12.06% | -11.79% |
22 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -2.57% | 14.37% | 15.10% | 34.59% | 37.95% | 37.95% |
23 | 502023 | 鹏华钢铁 | -3.22% | 14.58% | 15.10% | 38.84% | 1.42% | 9.29% |
24 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -2.57% | 14.35% | 15.02% | 34.20% | 37.50% | 37.50% |
25 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | -8.42% | -3.72% | 14.34% | 45.66% | 24.45% | -4.30% |
26 | 004432 | 南方有色金属联接A | -10.58% | -6.07% | 14.15% | 43.23% | 14.92% | 5.20% |
27 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | -0.75% | 5.81% | 14.07% | 5.87% | -1.71% | -1.71% |
28 | 004433 | 南方有色金属联接C | -10.58% | -6.10% | 14.05% | 42.65% | 13.56% | 3.75% |
29 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -11.29% | -7.13% | 14.00% | 46.06% | 14.42% | 5.22% |
30 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | -0.75% | 5.78% | 13.95% | 5.44% | -2.25% | -2.25% |
31 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | -8.61% | -4.00% | 13.95% | 34.38% | 0.12% | -18.30% |
32 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -4.04% | 13.57% | 13.91% | 37.04% | 42.82% | 42.82% |
33 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -9.79% | -14.97% | 13.56% | 80.50% | 123.69% | 123.69% |
34 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | -7.77% | -11.86% | 13.53% | 69.43% | 119.47% | 166.00% |
35 | 001628 | 招商体育文化休闲股票基金 | -5.73% | -12.04% | 13.50% | 44.50% | 78.00% | 49.70% |
36 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -9.80% | -15.00% | 13.43% | 79.62% | 121.24% | 121.24% |
37 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 2.72% | 6.75% | 13.33% | 54.37% | 27.22% | 36.00% |
38 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | -6.92% | -10.52% | 13.25% | 77.08% | 103.59% | 115.52% |
39 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | -7.86% | -11.38% | 13.04% | 22.19% | 22.19% | 22.19% |
40 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -7.55% | -13.76% | 12.85% | 22.63% | 51.80% | 51.80% |
41 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | -7.87% | -11.44% | 12.82% | 21.25% | 21.25% | 21.25% |
42 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | -9.39% | -1.59% | 12.64% | 36.69% | 1.29% | -19.64% |
43 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -7.57% | -13.81% | 12.63% | 21.65% | 49.67% | 49.67% |
44 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.91% | 8.18% | 12.58% | 3.50% | -9.96% | 6.44% |
45 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.91% | 8.19% | 12.55% | 19.35% | 19.35% | 19.35% |
46 | 008763 | 天弘越南市场A | -1.48% | 4.49% | 12.51% | 37.24% | 23.67% | 23.67% |
47 | 008764 | 天弘越南市场C | -1.49% | 4.46% | 12.43% | 36.89% | 23.31% | 23.31% |
48 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2.12% | 6.74% | 12.40% | 2.26% | -7.34% | -7.34% |
49 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2.10% | 6.71% | 12.28% | 1.86% | -8.03% | -8.03% |
50 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | -9.65% | -16.32% | 12.23% | 72.29% | 131.00% | 131.00% |
51 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | -8.73% | -1.16% | 11.95% | 34.72% | 2.99% | -20.45% |
52 | 450009 | 国富中小盘股票 | -7.11% | -10.65% | 11.87% | 64.43% | 91.34% | 382.27% |
53 | 270023 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | -9.34% | -16.27% | 11.82% | 107.39% | 94.83% | 339.49% |
54 | 000906 | 广发全球精选股票美元(QDII) | -10.34% | -17.30% | 11.78% | 119.88% | 89.18% | 167.95% |
55 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | -0.77% | 5.67% | 11.69% | 5.42% | -2.28% | -2.28% |
56 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 0.25% | 5.47% | 11.62% | 3.59% | -5.11% | -5.11% |
57 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | -0.77% | 5.64% | 11.61% | 5.11% | -2.83% | -2.83% |
58 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | -8.61% | -19.20% | 11.59% | 51.92% | 111.36% | 111.36% |
59 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | -8.04% | -12.69% | 11.56% | 43.46% | 44.97% | 114.99% |
60 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | -8.05% | -12.72% | 11.45% | 14.58% | 14.58% | 14.58% |
61 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -5.80% | -11.49% | 11.44% | 69.69% | 87.55% | 176.26% |
62 | 457001 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | -7.88% | -11.05% | 11.43% | 62.29% | 71.64% | 93.60% |
63 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | -11.31% | -19.81% | 11.26% | 66.14% | 97.97% | 36.40% |
64 | 004997 | 广发高端制造股票A | -8.72% | -13.12% | 11.22% | 102.50% | 163.31% | 182.42% |
65 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | -8.30% | -14.79% | 11.19% | 52.49% | 99.57% | 99.57% |
66 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | -8.11% | -15.12% | 11.17% | 54.79% | 43.50% | 91.18% |
67 | 010160 | 广发高端制造股票C | -8.72% | -13.14% | 11.12% | 28.82% | 28.82% | 28.82% |
68 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | -4.47% | 0.12% | 11.07% | 35.03% | 103.67% | 103.67% |
69 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | -8.31% | -14.83% | 11.02% | 51.44% | 95.50% | 95.50% |
70 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | -6.42% | -7.67% | 10.99% | 16.26% | 8.40% | 8.40% |
71 | 004532 | 民生加银中证港股通高股息精选指数A | -1.25% | 3.79% | 10.93% | 22.77% | 7.87% | 8.86% |
72 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | -6.43% | -7.70% | 10.89% | 15.79% | 7.57% | 7.57% |
73 | 004533 | 民生加银中证港股通高股息精选指数C | -1.26% | 3.77% | 10.87% | 22.46% | 7.06% | 7.83% |
74 | 005051 | 上投摩根标普港股通低波红利指数A | 0.97% | 7.40% | 10.43% | -1.15% | -14.40% | -14.97% |
75 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | -9.76% | -20.58% | 10.41% | 48.37% | 111.06% | 112.81% |
76 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -9.22% | -11.50% | 10.32% | 20.80% | 14.98% | 14.98% |
77 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | -9.22% | -11.54% | 10.31% | 20.99% | 15.58% | 30.91% |
78 | 005052 | 上投摩根标普港股通低波红利指数C | 0.95% | 7.36% | 10.30% | -1.64% | -15.52% | -16.15% |
79 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | -9.77% | -20.61% | 10.29% | 47.77% | 109.49% | 122.16% |
80 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -4.65% | -9.81% | 10.20% | 58.32% | 48.33% | 59.90% |
81 | 001781 | 建信现代服务业股票 | -7.15% | -16.29% | 9.97% | 53.75% | 71.06% | 105.10% |
82 | 167503 | 安信一带一路指数 | -6.92% | -5.06% | 9.97% | 24.61% | 18.17% | -39.87% |
83 | 162416 | 香港本地 | -1.20% | -0.05% | 9.93% | 12.97% | 6.63% | 6.63% |
84 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | -6.16% | -9.74% | 9.92% | 67.11% | 105.12% | 106.80% |
85 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -10.17% | -8.72% | 9.85% | 76.89% | 101.20% | 215.69% |
86 | 501021 | 香港中小A | -5.66% | -9.66% | 9.84% | 21.63% | 18.32% | 72.87% |
87 | 006105 | 泰达宏利印度股票(QDII) | 2.69% | 0.70% | 9.81% | 23.14% | 17.96% | 17.96% |
88 | 005259 | 建信龙头企业股票 | -7.89% | -17.08% | 9.79% | 56.40% | 112.71% | 107.75% |
89 | 006127 | 华宝香港中小C | -5.68% | -9.68% | 9.74% | 21.14% | 15.24% | 15.24% |
90 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | -7.94% | -15.01% | 9.61% | 64.77% | 91.45% | 92.25% |
91 | 513600 | 南方恒生ETF | -2.95% | -3.30% | 9.59% | 10.56% | 3.34% | 40.46% |
92 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | -8.27% | -13.57% | 9.55% | 45.95% | 35.66% | 141.08% |
93 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | -1.13% | 5.52% | 9.49% | 4.15% | -9.48% | -9.81% |
94 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | -1.13% | 5.50% | 9.38% | 3.73% | -10.53% | -10.94% |
95 | 002332 | 汇丰沪港深股票A | -9.63% | -17.80% | 9.33% | 41.64% | 48.40% | 95.23% |
96 | 501302 | 恒生联接A | -2.86% | -3.29% | 9.30% | 9.87% | 1.99% | 10.95% |
97 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | -2.83% | -2.86% | 9.29% | 12.57% | 5.55% | 42.55% |
98 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | -7.92% | -11.40% | 9.25% | 62.83% | 38.38% | 113.80% |
99 | 001171 | 工银养老产业股票 | -10.10% | -20.12% | 9.23% | 47.26% | 113.03% | 79.80% |
100 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -4.81% | -6.74% | 9.23% | 17.20% | -3.98% | 2.02% |
以上便是关于股票型基金哪个好?3月11日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。
相关阅读
-
10-10
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题