中国建设银行股份有限公司China Construction Bank Corporation
建设银行基本资料
公司全称 | 中国建设银行股份有限公司 | 英文名称 | China Construction Bank Corporation |
---|---|---|---|
A股代码 | 601939 | A股简称 | 建设银行 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | 00939 | H股简称 | 建设银行 |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-66215533 | 电子信箱 | ir@ccb.com |
传真 | 010-66218888 | 公司网址 | www.ccb.com |
工商登记 | 100000000039122 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100033 | 注册资本(元) | 2500亿 |
会计事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),罗兵咸永道会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市通商律师事务所,高伟绅律师行 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼 |
建设银行相关信息
成立日期 | 2004-09-17 | 上市日期 | 2007-09-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 32.91 | 网上发行日期 | 2007-09-17 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 90.0亿 | 每股发行价(元) | 6.45 |
发行费用(元) | 9.32亿 | 发行总市值(元) | 581亿 |
募集资金净额(元) | 571亿 | 首日开盘价(元) | 8.55 |
首日收盘价(元) | 8.53 | 首日换手率 | 43.43% |
首日最高价(元) | 9.05 |
建设银行简介
经中央人民政府政务院批准,1954年10月1日,中国人民建设银行正式成立。 1996年3月26日,中国人民建设银行正式更名为中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB ),并启用了行徽,以崭新的形象走上了社会经济舞台。 2004年9月15日,中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、上海宝钢集团公司和中国长江电力股份有限公司共同发起设立中国建设银行股份有限公司。中国建设银行将由国有独资商业银行改制为国家控股的股份制商业银行。 中国建设银行股份有限公司2005年10月27日在香港联合交易所挂牌上市,代码:0939。
建设银行经营范围
吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。