大连壹桥海参股份有限公司Dalian Yi Qiao Sea Cucumber Co.,Ltd.
壹桥海参基本资料
公司全称 | 大连壹桥海参股份有限公司 | 英文名称 | Dalian Yi Qiao Sea Cucumber Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002447 | A股简称 | 壹桥海参 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0411-85269999 | 电子信箱 | dlyiqiao@126.com |
传真 | 0411-85269444 | 公司网址 | www.dlyiqiao.com |
工商登记 | 210200000001948 | 区域 | 辽宁 |
邮政编码 | 116308 | 注册资本(元) | 9.52亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
办公地址 | 辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村 |
壹桥海参相关信息
成立日期 | 2001-08-22 | 上市日期 | 2010-07-13 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 47.51 | 网上发行日期 | 2010-06-30 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1700万 | 每股发行价(元) | 28.98 |
发行费用(元) | 3085万 | 发行总市值(元) | 4.93亿 |
募集资金净额(元) | 4.62亿 | 首日开盘价(元) | 38.01 |
首日收盘价(元) | 42.30 | 首日换手率 | 87.03% |
首日最高价(元) | 44.50 |
壹桥海参简介
公司系由壹桥有限以2007年12月31日为基准日整体变更设立的股份公司.
壹桥海参经营范围
鱼、虾、蟹、海参、贝类、藻类育苗、养殖、销售;海产品冷藏、销售;水产品收购、加工;其他水产品加工。