佛山星期六鞋业股份有限公司Foshan Saturday Shoes Co.,Ltd.
星期六基本资料
公司全称 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 英文名称 | Foshan Saturday Shoes Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002291 | A股简称 | 星期六 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 商业类 |
联系电话 | 0757-86256351 | 电子信箱 | zhengquan@st-sat.com |
传真 | 0757-86252172 | 公司网址 | www.st-sat.com |
工商登记 | 440600400000317 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 528200 | 注册资本(元) | 3.99亿 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号 |
星期六相关信息
成立日期 | 2002-07-25 | 上市日期 | 2009-09-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 37.89 | 网上发行日期 | 2009-08-26 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5500万 | 每股发行价(元) | 18.00 |
发行费用(元) | 6265万 | 发行总市值(元) | 9.90亿 |
募集资金净额(元) | 9.27亿 | 首日开盘价(元) | 21.50 |
首日收盘价(元) | 22.18 | 首日换手率 | 76.02% |
首日最高价(元) | 24.08 |
星期六简介
本公司是于2007年7月31日经国家商务部以商资批[2007]1062 号文批准,由佛山星期六鞋业有限公司(即“星期六有限”)整体变更设立的中外合资股份有限公司。发起人为深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP PTE.LTD.、Sure Joyce Limited、深圳市海恒投资有限公司、AVEX RICH DEVELOPMENTLTD.、上海迈佳网络科技有限公司,其中深圳市星期六投资控股有限公司持股54.206%、LYONE GROUP PTE.LTD.持股34.294%、Sure Joyce Limited 持股7.00%、深圳市海恒投资有限公司持股1.875%、AVEX RICH DEVELOPMENTLTD.持股1.625%、上海迈佳网络科技有限公司持股1.00%。
星期六经营范围
生产经营皮鞋、皮革制品(国家有特殊规定的按规定办理)及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品(除金、银制品)、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)