中国国开行与印尼签署45亿美元贷款 为雅万高铁提供资金 1小时前

来源:时间:2017-05-15 17:54:37

以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:10时,1港元=0.88579人民币)

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为18.8%,低于上交易日收盘的20.59%。

公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价

工商银行 (601398.SS) (1398.HK) 5.10 5.15 1.12

建设银行 (601939.SS) (0939.HK) 6.15 6.48 1.07

中国银行 (601988.SS) (3988.HK) 3.66 3.89 1.06

农业银行 (601288.SS) (1288.HK) 3.44 3.70 1.05

招商银行 (600036.SS) (3968.HK) 20.67 21.40 1.09

中信银行 (601998.SS) (0998.HK) 6.07 4.94 1.39

交通银行 (601328.SS) (3328.HK) 6.04 5.95 1.15

民生银行 (600016.SS) (1988.HK) 7.95 7.71 1.16

中国人寿 (601628.SS) (2628.HK) 27.14 24.95 1.23

中国平安 (601318.SS) (2318.HK) 40.90 46.80 0.99

中国太保 (601601.SS) (2601.HK) 28.77 29.55 1.10

中信证券 (600030.SS) (6030.HK) 15.81 16.02 1.11

新华人寿 (601336.SS) (1336.HK) 49.02 41.10 1.35

海通证券 (600837.SS) (6837.HK) 14.97 12.98 1.30

华能国际 (600011.SS) (0902.HK) 7.88 5.78 1.54

大唐发电 (601991.SS) (0991.HK) 5.07 2.66 2.15

华电国际 (600027.SS) (1071.HK) 4.86 3.50 1.57

中煤能源 (601898.SS) (1898.HK) 5.28 3.47 1.72

中国神华 (601088.SS) (1088.HK) 20.27 18.58 1.23

中国石油 (601857.SS) (0857.HK) 7.70 5.32 1.63

兖州煤业 (600188.SS) (1171.HK) 10.35 5.87 1.99

中国石化 (600028.SS) (0386.HK) 5.90 6.45 1.03

上海石化 (600688.SS) (0338.HK) 6.38 4.47 1.61

中海油服 (601808.SS) (2883.HK) 10.70 6.74 1.79

仪征化纤 (600871.SS) (1033.HK) 3.11 1.26 2.79

中国铝业 (601600.SS) (2600.HK) 4.23 3.58 1.33

江西铜业 (600362.SS) (0358.HK) 14.83 11.74 1.43

洛阳钼业 (603993.SS) (3993.HK) 4.18 2.42 1.95

紫金矿业 (601899.SS) (2899.HK) 3.21 2.59 1.40

马钢股份 (600808.SS) (0323.HK) 3.03 2.62 1.31

鞍钢股份 (000898.SZ) (0347.HK) 4.93 4.99 1.12

重庆钢铁 (601005.SS) (1053.HK) 2.52 1.13 2.52

海螺水泥 (600585.SS) (0914.HK) 20.53 25.80 0.90

洛阳玻璃 (600876.SS) (1108.HK) 17.70 4.40 4.54

京城机电 (600860.SS) (0187.HK) 7.18 2.32 3.49

中联重科 (000157.SZ) (1157.HK) 4.25 3.68 1.30

金隅股份 (601992.SS) (2009.HK) 6.77 3.85 1.99

中国国航 (601111.SS) (0753.HK) 9.55 7.22 1.49

东方航空 (600115.SS) (0670.HK) 6.67 4.28 1.76

南方航空 (600029.SS) (1055.HK) 8.17 5.46 1.69

中国远洋 (601919.SS) (1919.HK) 5.32 3.37 1.78

中海集运 (601866.SS) (2866.HK) 3.69 1.66 2.51

中集集团 (000039.SZ) (2039.HK) 15.11 12.56 1.36

中海发展 (600026.SS) (1138.HK) 6.17 4.27 1.63

宁沪高速 (600377.SS) (0177.HK) 9.20 11.00 0.94

深高速 (600548.SS) (0548.HK) 8.46 7.13 1.34

成渝高速 (601107.SS) (0107.HK) 4.61 3.26 1.60

皖通高速 (600012.SS) (0995.HK) 12.74 6.09 2.36

广深铁路 (601333.SS) (0525.HK) 4.26 4.19 1.15

中国南车 (601766.SS) (1766.HK) 10.01 7.45 1.52

中国交建 (601800.SS) (1800.HK) 16.17 11.04 1.65

中国铁建 (601186.SS) (1186.HK) 12.42 11.18 1.25

中国中铁 (601390.SS) (0390.HK) 8.81 6.69 1.49

长城汽车 (601633.SS) (2333.HK) 11.95 8.15 1.66

比亚迪 (002594.SZ) (1211.HK) 47.93 43.55 1.24

广汽集团 (601238.SS) (2238.HK) 26.38 12.82 2.32

青岛啤酒 (600600.SS) (0168.HK) 31.86 33.70 1.07

白云山 (600332.SS) (0874.HK) 27.42 21.55 1.44

新华制药 (000756.SZ) (0719.HK) 13.77 6.20 2.51

海信科龙 (000921.SZ) (0921.HK) 13.90 11.36 1.38

南京熊猫 (600775.SS) (0553.HK) 11.50 4.89 2.66

晨鸣纸业 (000488.SZ) (1812.HK) 11.19 8.83 1.43

上海医药 (601607.SS) (2607.HK) 24.44 21.20 1.30

中兴通讯 (000063.SZ) (0763.HK) 17.44 14.78 1.33

东方电气 (600875.SS) (1072.HK) 9.25 6.45 1.62

潍柴动力 (000338.SZ) (2338.HK) 10.78 12.62 0.96

东北电气 (000585.SZ) (0042.HK) 6.60 2.34 3.18

广船国际 (600685.SS) (0317.HK) 28.62 13.38 2.41

昆明机床 (600806.SS) (0300.HK) 6.44 2.49 2.92

一拖股份 (601038.SS) (0038.HK) 8.76 4.05 2.44

北辰实业 (601588.SS) (0588.HK) 5.91 3.00 2.22

创业环保 (600874.SS) (1065.HK) 24.29 5.69 4.82

中国中冶 (601618.SS) (1618.HK) 5.03 2.84 2.00

金风科技 (002202.SZ) (2208.HK) 14.61 11.78 1.40

丽珠 (000513.SZ) (1513.HK) 60.48 49.50 1.38

万科 (000002.SZ) (2202.HK) 19.34 19.68 1.11

郑煤机 (601717.SS) (0564.HK) 7.79 4.36 2.02

大连港 (601880.SS) (2880.HK) 2.93 1.36 2.43

山东墨龙 (002490.SZ) (0568.HK) 4.69 1.29 4.10

浙江世宝 (002703.SZ) (1057.HK) 24.56 7.29 3.80

复星医药 (600196.SS) (2196.HK) 31.45 30.75 1.15

光大银行 (601818.SS) (6818.HK) 3.96 3.59 1.25

东江环保 (002672.SZ) (0895.HK) 16.71 12.16 1.55

上海电气 (601727.SS) (2727.HK) 7.16 3.54 2.28

广发证券 (000776.SZ) (1776.HK) 16.09 16.24 1.12

华泰证券 (601688.SS) (6886.HK) 17.00 14.88 1.29

东方证券 (600958.SS) (3958.HK) 14.34 7.12 2.27

光大证券 (601788.SS) (6178.HK) 14.67 11.22 1.48

招商证券 (600999.SS) (6099.HK) 16.19 11.84 1.54

中国银河 (601881.SS) (6881.HK) 11.77 7.11 1.87

中原证券 (601375.SS) (1375.HK) 10.52 4.00 2.97

国泰君安 (601211.SS) (2611.HK) 18.10 15.40 1.33

附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。

相关阅读

推荐阅读

北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟

北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机

原标题:新机场高速路计划明年上半年建成北京大兴国际机场高速公路建设完成超七成摄影 本报记者 黄亮北京青年报记者昨日从北京市交通委了 更多

2018-11-22 10:10:04
税总出台26条措施力助民企发展

税总出台26条措施力助民企发展

为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,切实发挥税收支持和服务民营经济发展的职能作用,近日,国家税务总局印发《 更多

2018-11-20 10:10:00
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才能轻松获利

两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才

一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多

2017-11-22 16:17:00
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无人驾驶概念股备受期待

2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无

一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多

2017-11-16 11:17:37
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会受益概念股一览

百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会

据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多

2017-11-16 10:17:03
MSCI中国A股指数大调整 msci中国a股指数成分股名单一览

MSCI中国A股指数大调整 msci中国a股指数成分股名

11月13日晚,明晟公司(MSCI)在半年一度的指数评估中,公布了对MSCI中国A股指数、MSCI中国全部股票指数的最新重大调整。公告显示,MSCI中 更多

2017-11-15 14:43:49
风云三号D星凌晨成功发射 风云三号d星概念受益股有哪些?

风云三号D星凌晨成功发射 风云三号d星概念受益股

今天凌晨,长征四号丙运载火箭发射风云三号D星。中国航天科技集团供图新京报快讯(记者倪伟)今天(11月15日)2时35分,我国风云三号D星在 更多

2017-11-15 09:26:44
1953年三元纸币价格表 第二套人民币的发行具有怎样的纪念意义

1953年三元纸币价格表 第二套人民币的发行具有怎

【藏品名称】第二套人民币53年叁圆井冈山【藏品类别】人民币单张【发行时间】1955年3月1日【停用时间】1964年5月15日【发行量】限量【面值 更多

2017-11-14 16:24:17
+ 点击查看更多精彩
31省份今年GDP目标全出炉 推动高质量发展成聚焦点
    随着山东省两会的召开,目前31省份2019年政府工作报告全部出炉,...
基金子公司资管规模2年降幅近50%
    中国证券投资基金业协会日前发布数据显示,截至2018年底,证券期...
11地楼市探路一城一策 房地产调控最严时期已过?
    资料图:楼市。孙睿 摄门槛微调 11地楼市探路一城一策青岛、菏...
阿里全球数学大赛决赛开战 难度堪比博士入学考试
    近日,阿里巴巴全球数学大赛决赛开战,全球11个国家300多位数学高...
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟
    原标题:新机场高速路计划明年上半年建成北京大兴国际机场高速公...
IEEE HotlCN 2018:成就区块链未来的是需求,而非技术本身
    8月14日,由北京大学深圳研究生院、深圳众享互联科技有限公司以及...