南京银行基本资料
公司全称 | 南京银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Nanjing Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 601009 | A股简称 | 南京银行 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 025-86775055,025-86775068 | 电子信箱 | boardoffice@njcb.com.cn |
传真 | 025-86775054 | 公司网址 | www.njcb.com.cn |
工商登记 | 320100000020251 | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 210008 | 注册资本(元) | 33.7亿 |
会计事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 江苏方德律师事务所 |
办公地址 | 江苏省南京市玄武区中山路288号 |
南京银行相关信息
成立日期 | 1996-02-06 | 上市日期 | 2007-07-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 34.45 | 网上发行日期 | 2007-07-12 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6.30亿 | 每股发行价(元) | 11.00 |
发行费用(元) | 2.16亿 | 发行总市值(元) | 69.3亿 |
募集资金净额(元) | 67.1亿 | 首日开盘价(元) | 19.20 |
首日收盘价(元) | 18.94 | 首日换手率 | 62.45% |
首日最高价(元) | 19.98 |