新股申购与中签号码一览表(2)

来源:南方财富网 www.southmoney.com时间:2022-04-02 06:01:39

002516 江苏旷达  详细 行情 股吧  002516 5000 4000 4 20.10 -  10-11-24(周三) 11-29  59.12 0.811 124 992

601880 大连港  详细 行情 股吧  780880 76182 41900 39.9 3.80 -  10-11-23(周二) 11-26  22.16 1.471 26 1083

002515 金字火腿  详细 行情 股吧  002515 1850 1480 1.4 34.00 -  10-11-22(周一) 11-25  65.38 0.575 296 875

002514 宝馨科技  详细 行情 股吧  002514 1700 1361 1.3 23.00 -  10-11-22(周一) 11-25  48.94 0.301 382 1039

002513 蓝丰生化  详细 行情 股吧  002513 1900 1522 1 43.20 -  10-11-22(周一) 11-25  40.37 0.653 331 1006

002512 达华智能  详细 行情 股吧  002512 3000 2400 2.4 26.00 -  10-11-22(周一) 11-25  76.47 0.359 362 1740

601777 力帆股份  详细 行情 股吧  780777 20000 16000 16 14.50 16.74 17.87 10-11-15(周一) 11-18 11-25 45.31 0.708 205 3277

002511 中顺洁柔  详细 行情 股吧  002511 4000 3200 3.2 38.00 49.19 49.22 10-11-15(周一) 11-18 11-25 56.55 0.586 324 2073

002510 天汽模  详细 行情 股吧  002510 5200 4200 4 17.50 28.03 29.41 10-11-15(周一) 11-18 11-25 54.69 0.341 257 2157

002509 天广消防  详细 行情 股吧  002509 2500 2000 2 20.19 39.88 40.70 10-11-10(周三) 11-15 11-23 69.12 0.561 180 720

002508 老板电器  详细 行情 股吧  002508 4000 3200 3.2 24.00 44.27 39.16 10-11-10(周三) 11-15 11-23 47.06 0.639 188 1203

002507 涪陵榨菜  详细 行情 股吧  002507 4000 3200 3 13.99 32.00 40.80 10-11-10(周三) 11-15 11-23 53.81 0.602 116 744

002506 超日太阳  详细 行情 股吧  002506 6600 5280 5.2 36.00 46.71 47.64 10-11-08(周一) 11-11 11-18 58.06 0.564 319 3369

002505 大康牧业  详细 行情 股吧  002505 2600 2080 2 24.00 29.11 28.99 10-11-08(周一) 11-11 11-18 87.01 0.423 284 1180

002504 东光微电  详细 行情 股吧  002504 2700 2160 2.15 16.00 34.01 29.24 10-11-08(周一) 11-11 11-18 87.78 0.263 304 1315

002503 搜于特  详细 行情 股吧  002503 2000 1600 1.6 75.00 88.68 85.50 10-11-03(周三) 11-08 11-17 113.64 2.361 159 508

002502 骅威股份  详细 行情 股吧  002502 2200 1760 1.75 29.00 34.43 36.97 10-11-03(周三) 11-08 11-17 69.51 0.834 174 612

002501 利源铝业  详细 行情 股吧  002501 2360 1888 1.8 35.00 41.60 44.60 10-11-03(周三) 11-08 11-17 63.64 0.723 242 914

300142 沃森生物  详细 行情 股吧  300142 2500 2000 2 95.00 155.60 136.35 10-11-01(周一) 11-04 11-12 133.80 1.481 321 1283

300141 和顺电气  详细 行情 股吧  300141 1400 1120 1.1 31.68 54.75 61.40 10-11-01(周一) 11-04 11-12 72.00 0.636 249 558

300140 启源装备  详细 行情 股吧  300140 1550 1240 1.2 39.98 50.25 50.57 10-11-01(周一) 11-04 11-12 54.47 0.798 251 622

300139 福星晓程  详细 行情 股吧  300139 1370 1096 1 62.50 85.32 81.87 10-11-01(周一) 11-04 11-12 55.56 1.211 258 566

002500 山西证券  详细 行情 股吧  002500 39980 32000 32 7.80 12.31 13.27 10-11-01(周一) 11-04 11-15 31.89 0.650 60 3842

002499 科林环保  详细 行情 股吧  002499 1900 1520 1.5 25.00 48.90 60.00 10-10-27(周三) 11-01 11-09 63.17 0.468 267 813

002498 汉缆股份  详细 行情 股吧  002498 5000 4000 4 36.00 54.82 44.20 10-10-27(周三) 11-01 11-09 58.06 1.738 104 829

002497 雅化集团  详细 行情 股吧  002497 4000 3200 3.2 30.50 38.50 39.96 10-10-27(周三) 11-01 11-09 38.90 1.075 142 908

002496 辉丰股份  详细 行情 股吧  002496 2500 2000 2 48.69 71.30 63.11 10-10-27(周三) 11-01 11-09 48.69 1.338 182 728

600998 九州通  详细 行情 股吧  730998 15000 12000 12 13.00 17.56 18.98 10-10-25(周一) 10-28 11-02 65.00 0.636 204 2454

300138 晨光生物  详细 行情 股吧  300138 2300 1840 1.8 30.00 37.86 37.27 10-10-25(周一) 10-28 11-05 63.83 0.567 264 973

300137 先河环保  详细 行情 股吧  300137 3000 2400 2.4 22.00 37.43 33.30 10-10-25(周一) 10-28 11-05 85.60 0.439 250 1202

300136 信维通信  详细 行情 股吧  300136 1667 1334 1.3 31.75 64.63 51.87 10-10-25(周一) 10-28 11-05 85.35 0.644 246 657

601098 中南传媒  详细 行情 股吧  780098 39800 31840 31 10.66 12.36 13.80 10-10-20(周三) 10-25 10-28 41.22 0.881 121 3853

002495 佳隆股份  详细 行情 股吧  002495 2600 2080 2 32.00 32.89 33.81 10-10-20(周三) 10-25 11-02 65.31 0.862 186 772

002494 华斯股份  详细 行情 股吧  002494 2850 2280 2.2 22.00 32.45 28.30 10-10-20(周三) 10-25 11-02 75.86 0.596 185 842

002493 荣盛石化  详细 行情 股吧  002493 5600 4480 4.4 53.80 63.35 63.25 10-10-20(周三) 10-25 11-02 38.16 1.831 147 1317

002492 恒基达鑫  详细 行情 股吧  002492 3000 2400 2 16.00 21.49 20.42 10-10-20(周三) 10-25 11-02 44.20 0.422 190 911

300135 宝利沥青  详细 行情 股吧  300135 2000 1600 1.6 36.46 52.67 40.61 10-10-12(周二) 10-15 10-26 50.01 1.471 124 397

300134 大富科技  详细 行情 股吧  300134 4000 3200 3.2 49.50 66.88 52.87 10-10-12(周二) 10-15 10-26 58.24 2.506 99 632

300133 华策影视  详细 行情 股吧  300133 1412 1130 1.1 68.00 122.40 107.80 10-10-12(周二) 10-15 10-26 85.43 1.356 251 567

300132 青松股份  详细 行情 股吧  300132 1700 1360 1.3 23.00 34.27 31.19 10-10-12(周二) 10-15 10-26 67.85 1.017 113 308

002491 通鼎光电  详细 行情 股吧  002491 6700 5360 5.3 14.50 22.95 19.05 10-10-11(周一) 10-14 10-21 46.77 0.535 136 1454

002490 山东墨龙  详细 行情 股吧  002490 7000 5600 5.6 18.00 20.54 20.53 10-10-11(周一) 10-14 10-21 32.73 1.000 90 1008

002489 浙江永强  详细 行情 股吧  002489 6000 4800 4 38.00 39.06 40.11 10-10-11(周一) 10-14 10-21 51.35 1.882 101 969

002488 金固股份  详细 行情 股吧  002488 3000 2400 2 22.00 27.00 25.40 10-10-11(周一) 10-14 10-21 73.33 0.678 162 779

300131 英唐智控  详细 行情 股吧  300131 1190 952 0.95 36.00 50.65 44.27 10-10-08(周五) 10-13 10-19 65.45 0.577 312 594

300130 新国都  详细 行情 股吧  300130 1600 1280 1.2 43.33 48.40 47.85 10-10-08(周五) 10-13 10-19 69.70 0.774 280 716

300129 泰胜风能  详细 行情 股吧  300129 3000 2400 2.4 31.00 44.70 43.66 10-10-08(周五) 10-13 10-19 47.99 0.592 262 1258

601377 兴业证券  详细 行情 股吧  780377 26300 21040 21 10.00 16.89 14.86 10-09-27(周一) 09-30 10-13 19.55 2.428 41 866

601177 杭齿前进  详细 行情 股吧  780177 10100 8080 8 8.29 17.52 18.06 10-09-27(周一) 09-30 10-11 43.86 0.669 124 1001

002487 大金重工  详细 行情 股吧  002487 3000 2400 2.4 38.60 41.53 47.60 10-09-27(周一) 09-30 10-15 50.79 0.894 216 1036

002486 嘉麟杰  详细 行情 股吧  002486 5200 4160 4 10.90 15.08 15.03 10-09-27(周一) 09-30 10-15 54.50 0.559 97 811

002485 希努尔  详细 行情 股吧  002485 5000 4000 4 26.60 31.07 27.00 10-09-27(周一) 09-30 10-15 48.36 1.318 101 807

300128 锦富新材  详细 行情 股吧  300128 2500 2000 2 35.00 54.80 37.32 10-09-20(周一) 09-28 10-13 67.44 0.640 273 1094

300127 银河磁体  详细 行情 股吧  300127 4100 3280 3.2 18.00 29.35 25.97 10-09-20(周一) 09-28 10-13 72.87 0.365 247 1617

300126 锐奇股份  详细 行情 股吧  300126 2105 1684 1.6 34.00 38.25 36.75 10-09-20(周一) 09-28 10-13 68.00 0.763 223 751

300125 易世达  详细 行情 股吧  300125 1500 1200 1.2 55.00 91.88 73.49 10-09-20(周一) 09-28 10-13 89.72 0.704 390 937

002484 江海股份  详细 行情 股吧  002484 4000 3200 3.2 20.50 32.41 23.99 10-09-15(周三) 09-20 09-29 52.03 0.579 177 1133

002483 润邦股份  详细 行情 股吧  002483 5000 4000 4 29.00 32.91 28.10 10-09-15(周三) 09-20 09-29 41.67 1.014 143 1144

002482 广田股份  详细 行情 股吧  002482 4000 3200 3.2 51.98 89.50 60.05 10-09-15(周三) 09-20 09-29 85.21 1.825 142 911

601018 宁波港  详细 行情 股吧  780018 200000 110000 100 3.70 3.58 3.57 10-09-14(周二) 09-17 09-28 29.30 1.711 22 2378

300124 汇川技术  详细 行情 股吧  300124 2700 2160 2 71.88 159.70 91.99 10-09-13(周一) 09-16 09-28 78.13 1.448 248 1072

300123 太阳鸟  详细 行情 股吧  300123 2200 1760 1.7 28.88 50.50 33.90 10-09-13(周一) 09-16 09-28 96.27 0.522 277 973

300122 智飞生物  详细 行情 股吧  300122 4000 3200 3 37.98 43.05 38.55 10-09-13(周一) 09-16 09-28 66.63 0.563 338 2161

002481 双塔食品  详细 行情 股吧  002481 1500 1200 1.2 39.80 51.15 45.37 10-09-08(周三) 09-13 09-21 67.46 0.764 260 625

002480 新筑股份  详细 行情 股吧  002480 3500 2800 2.8 38.00 78.49 45.19 10-09-08(周三) 09-13 09-21 55.95 1.018 187 1045

002479 富春环保  详细 行情 股吧  002479 5400 4320 4.3 25.80 30.90 27.69 10-09-08(周三) 09-13 09-21 73.71 0.602 214 1851

002478 常宝股份  详细 行情 股吧  002478 6950 5560 5.5 16.78 19.20 17.77 10-09-08(周三) 09-13 09-21 38.14 0.672 125 1389

300121 阳谷华泰  详细 行情 股吧  300121 1500 1200 1.2 20.80 32.83 30.39 10-09-06(周一) 09-09 09-17 51.36 0.290 358 859

300120 经纬电材  详细 行情 股吧  300120 2200 1760 1.75 21.00 31.69 26.71 10-09-06(周一) 09-09 09-17 56.76 0.329 319 1123

300119 瑞普生物  详细 行情 股吧  300119 1860 1488 1.4 60.00 80.20 79.21 10-09-06(周一) 09-09 09-17 74.07 0.483 621 1849

002477 雏鹰农牧  详细 行情 股吧  002477 3350 2680 2 35.00 61.90 58.00 10-09-01(周三) 09-06 09-15 60.98 0.838 209 1120

002476 宝莫股份  详细 行情 股吧  002476 3000 2400 2 23.00 32.48 30.59 10-09-01(周三) 09-06 09-15 63.89 0.575 200 960

002475 立讯精密  详细 行情 股吧  002475 4380 3504 3.5 28.80 54.01 39.99 10-09-01(周三) 09-06 09-15 72.00 0.878 164 1150

002474 榕基软件  详细 行情 股吧  002474 2600 2080 2 37.00 55.11 46.61 10-09-01(周三) 09-06 09-15 81.32 0.596 310 1291

002473 圣莱达  详细 行情 股吧  002473 2000 1600 1.6 16.00 32.10 45.61 10-08-30(周一) 09-02 09-10 48.48 0.287 278 891

002472 双环传动  详细 行情 股吧  002472 3000 2400 2 28.00 46.99 45.03 10-08-30(周一) 09-02 09-10 51.85 0.427 328 1574

002471 中超电缆  详细 行情 股吧  002471 4000 3200 3.2 14.80 25.02 32.80 10-08-30(周一) 09-02 09-10 49.33 0.343 216 1382

002470 金正大  详细 行情 股吧  002470 10000 8000 8 15.00 21.35 27.80 10-08-25(周三) 08-30 09-08 50.00 0.920 81 1304

002469 三维工程  详细 行情 股吧  002469 1660 1328 1.3 33.93 82.96 61.20 10-08-25(周三) 08-30 09-08 60.59 0.694 245 650

002468 艾迪西  详细 行情 股吧  002468 4000 3200 3 12.50 27.92 41.88 10-08-25(周三) 08-30 09-08 39.06 0.588 106 681

002467 二六三  详细 行情 股吧  002467 3000 2400 2.4 26.00 36.51 41.49 10-08-25(周三) 08-30 09-08 49.57 0.703 185 887

300118 东方日升  详细 行情 股吧  300118 4500 3600 3.6 42.00 69.90 57.62 10-08-23(周一) 08-26 09-02 67.52 0.821 256 1841

300117 嘉寓股份  详细 行情 股吧  300117 2800 2240 2.2 26.00 32.90 36.60 10-08-23(周一) 08-26 09-02 45.61 0.657 198 886

300116 坚瑞消防  详细 行情 股吧  300116 2000 1600 1.6 19.98 39.71 45.53 10-08-23(周一) 08-26 09-02 76.85 0.343 291 932

300115 长盈精密  详细 行情 股吧  300115 2150 1720 1.7 43.00 62.39 57.88 10-08-23(周一) 08-26 09-02 70.49 0.640 336 1155

002466 天齐锂业  详细 行情 股吧  002466 2450 1960 1.9 30.00 65.83 83.05 10-08-18(周三) 08-23 08-31 90.36 0.403 372 1457

002465 海格通信  详细 行情 股吧  002465 8500 6800 6.8 38.00 43.45 49.93 10-08-18(周三) 08-23 08-31 71.20 1.512 126 1709

002464 金利科技  详细 行情 股吧  002464 3500 2800 2.8 15.50 31.12 32.20 10-08-18(周三) 08-23 08-31 51.67 0.458 169 947

300114 中航电测  详细 行情 股吧  300114 2000 1600 1.6 25.00 40.45 39.29 10-08-16(周一) 08-19 08-27 58.14 0.347 361 1154

300113 顺网科技  详细 行情 股吧  300113 1500 1200 1 42.98 76.15 70.18 10-08-16(周一) 08-19 08-27 82.65 0.673 319 767

300112 万讯自控  详细 行情 股吧  300112 1800 1440 1.2 17.43 27.88 25.10 10-08-16(周一) 08-19 08-27 48.42 0.399 218 629

300111 向日葵  详细 行情 股吧  300111 5100 4080 4 16.80 25.67 24.06 10-08-16(周一) 08-19 08-27 74.67 0.500 168 1370

300110 华仁药业  详细 行情 股吧  300110 5360 4288 4 13.99 19.88 21.73 10-08-11(周三) 08-16 08-25 50.38 0.527 133 1139

300109 新开源  详细 行情 股吧  300109 900 720 0.7 30.00 73.30 66.00 10-08-11(周三) 08-16 08-25 61.22 0.560 268 386

300108 双龙股份  详细 行情 股吧  300108 1300 1040 1 20.48 34.00 31.32 10-08-11(周三) 08-16 08-25 53.14 0.501 204 425

601818 光大银行  详细 行情 股吧  780818 700000 245000 240 3.10 3.84 3.66 10-08-10(周二) 08-13 08-18 16.40 3.625 9 2095

300107 建新股份  详细 行情 股吧  300107 1690 1352 1 38.00 73.40 55.00 10-08-09(周一) 08-12 08-20 61.29 0.724 262 710

300106 西部牧业  详细 行情 股吧  300106 3000 2400 2.4 11.90 25.36 29.98 10-08-09(周一) 08-12 08-20 51.74 0.290 205 984

300105 龙源技术  详细 行情 股吧  300105 2200 1760 1.75 53.00 110.80 83.58 10-08-09(周一) 08-12 08-20 53.46 0.581 456 1604

601718 际华集团  详细 行情 股吧  780718 115700 57850 57 3.50 4.51 6.17 10-08-04(周三) 08-09 08-16 30.53 1.957 18 1034

002463 沪电股份  详细 行情 股吧  002463 8000 6400 6.4 16.00 18.02 20.22 10-08-04(周三) 08-09 08-18 35.56 0.968 83 1058

002462 嘉事堂  详细 行情 股吧  002462 4000 3200 3 12.00 24.13 21.11 10-08-04(周三) 08-09 08-18 50.00 0.454 132 845

002461 珠江啤酒  详细 行情 股吧  002461 7000 5600 5.6 5.80 21.33 16.08 10-08-04(周三) 08-09 08-18 44.62 0.474 61 685

300104 乐视网  详细 行情 股吧  300104 2500 2000 2 29.20 53.04 42.96 10-08-02(周一) 08-05 08-12 66.36 0.545 268 1072

300103 达刚路机  详细 行情 股吧  300103 1635 1308 1.3 29.10 43.26 46.20 10-08-02(周一) 08-05 08-12 43.43 0.524 278 727

300102 乾照光电  详细 行情 股吧  300102 2950 2360 2 45.00 95.36 79.68 10-08-02(周一) 08-05 08-12 70.31 0.821 274 1294

002460 赣锋锂业  详细 行情 股吧  002460 2500 2000 2 20.70 54.61 59.20 10-07-28(周三) 08-02 08-10 69.42 0.349 296 1185

002459 天业通联  详细 行情 股吧  002459 4300 3440 3.4 22.46 29.52 36.50 10-07-28(周三) 08-02 08-10 49.91 0.912 123 847

002458 益生股份  详细 行情 股吧  002458 2700 2160 2.1 24.00 33.26 36.06 10-07-28(周三) 08-02 08-10 32.43 0.587 204 883

300101 国腾电子  详细 行情 股吧  300101 1750 1400 1.4 32.00 105.23 69.91 10-07-26(周一) 07-29 08-06 59.26 0.381 420 1175

300100 双林股份  详细 行情 股吧  300100 2350 1880 1.8 20.91 41.70 37.15 10-07-26(周一) 07-29 08-06 40.21 0.537 195 732

300099 尤洛卡  详细 行情 股吧  300099 1034 834 0.8 48.65 121.01 77.90 10-07-26(周一) 07-29 08-06 49.44 0.578 421 702

002457 青龙管业  详细 行情 股吧  002457 3500 2800 2.8 25.00 34.95 32.30 10-07-21(周三) 07-26 08-03 33.33 0.599 209 1168

002456 欧菲光  详细 行情 股吧  002456 2400 1920 1.9 30.00 74.88 46.30 10-07-21(周三) 07-26 08-03 58.69 0.385 390 1497

002455 百川股份  详细 行情 股吧  002455 2200 1760 1.5 20.00 33.65 32.99 10-07-21(周三) 07-26 08-03 33.28 0.368 272 957

601717 郑煤机  详细 行情 股吧  780717 14000 11200 11 20.00 40.50 31.44 10-07-20(周二) 07-23 08-03 22.56 2.125 94 1054

300098 高新兴  详细 行情 股吧  300098 1710 1368 1.3 36.00 38.86 40.45 10-07-16(周五) 07-21 07-28 44.72 0.697 258 707

300097 智云股份  详细 行情 股吧  300097 1500 1200 1.2 19.38 29.80 29.55 10-07-16(周五) 07-21 07-28 45.07 0.421 230 553

300096 易联众  详细 行情 股吧  300096 2200 1760 1.5 19.80 37.82 29.23 10-07-16(周五) 07-21 07-28 63.87 0.563 176 619

300095 华伍股份  详细 行情 股吧  300095 1950 1560 1.55 22.56 31.90 37.00 10-07-16(周五) 07-21 07-28 36.98 0.531 212 663

002454 松芝股份  详细 行情 股吧  002454 6000 4800 4.8 18.20 31.80 22.35 10-07-07(周三) 07-12 07-20 30.16 2.639 34 331

002453 天马精化  详细 行情 股吧  002453 3000 2400 2.4 14.96 40.30 21.83 10-07-07(周三) 07-12 07-20 40.43 1.029 73 349

002452 长高集团  详细 行情 股吧  002452 2500 2000 2 25.88 30.41 30.10 10-07-07(周三) 07-12 07-20 35.45 1.600 81 323

002451 摩恩电气  详细 行情 股吧  002451 3660 2928 2.9 10.00 17.69 16.52 10-07-07(周三) 07-12 07-20 31.25 0.603 83 486

601288 农业银行详细 行情 股吧  780288 2557059 1031033 1000 2.68 2.63 2.70 10-07-06(周二) 07-09 07-15 14.43 9.293 3 2974

002450 康得新  详细 行情 股吧  002450 4040 3232 3.2 14.20 30.66 20.05 10-07-05(周一) 07-08 07-16 52.59 0.941 75 488

002449 国星光电  详细 行情 股吧  002449 5500 4400 4 28.00 41.79 28.36 10-07-05(周一) 07-08 07-16 53.85 1.768 79 697

002448 中原内配  详细 行情 股吧  002448 2350 1880 1.8 21.80 49.00 40.00 10-07-05(周一) 07-08 07-16 31.14 0.766 142 535

002414 高德红外  详细 行情 股吧  002414 7500 6000 6 26.00 39.61 25.47 10-07-05(周一) 07-08 07-16 56.52 2.359 55 661

002447 壹桥苗业  详细 行情 股吧  002447 1700 1360 1.3 28.98 80.05 42.30 10-06-30(周三) 07-05 07-13 47.51 0.702 207 562

002446 盛路通信  详细 行情 股吧  002446 2600 2080 2 17.82 24.70 20.95 10-06-30(周三) 07-05 07-13 46.53 0.615 145 603

002445 中南重工  详细 行情 股吧  002445 3100 2480 2.4 18.80 22.94 20.15 10-06-30(周三) 07-05 07-13 34.18 1.390 68 335

002444 巨星科技  详细 行情 股吧  002444 6350 5080 5 29.00 40.08 27.45 10-06-30(周三) 07-05 07-13 34.75 2.096 69 703

300094 国联水产  详细 行情 股吧  300094 8000 6400 6.4 14.38 16.00 14.29 10-06-28(周一) 07-01 07-08 57.52 0.810 89 1136

300093 金刚玻璃  详细 行情 股吧  300093 3000 2400 2 16.20 25.41 22.12 10-06-28(周一) 07-01 07-08 46.29 0.517 157 751

300092 科新机电  详细 行情 股吧  300092 2300 1840 1.8 16.00 29.26 19.29 10-06-28(周一) 07-01 07-08 48.48 0.429 187 687

002443 金洲管道  详细 行情 股吧  002443 3350 2680 2.6 22.00 24.28 21.96 10-06-23(周三) 06-28 07-06 30.25 0.430 256 1372

002442 龙星化工  详细 行情 股吧  002442 5000 4000 4 12.50 15.25 15.11 10-06-23(周三) 06-28 07-06 36.76 0.440 142 1137

002441 众业达  详细 行情 股吧  002441 2900 2320 2.3 39.90 55.00 38.68 10-06-23(周三) 06-28 07-06 37.35 0.570 350 1623

002440 闰土股份  详细 行情 股吧  002440 7382 5906 5.9 31.20 35.04 29.60 10-06-23(周三) 06-28 07-06 30.29 1.452 107 1269

601000 唐山港  详细 行情 股吧  780000 20000 16000 16 8.20 8.22 7.88 10-06-18(周五) 06-23 07-05 32.67 1.129 73 1163

300091 金通灵  详细 行情 股吧  300091 2100 1680 1.5 28.20 50.72 32.75 10-06-11(周五) 06-21 06-25 48.62 0.414 341 1145

300090 盛运股份  详细 行情 股吧  300090 3200 2560 2 17.00 31.10 22.60 10-06-11(周五) 06-21 06-25 49.56 0.385 221 1129

300089 长城集团  详细 行情 股吧  300089 2500 2000 2 20.50 26.43 23.08 10-06-11(周五) 06-21 06-25 47.67 0.366 280 1121

002439 启明星辰  详细 行情 股吧  002439 2500 2000 2 25.00 49.97 32.08 10-06-07(周一) 06-10 06-23 58.97 0.519 241 964

002438 江苏神通  详细 行情 股吧  002438 2600 2080 2 22.00 41.96 30.37 10-06-07(周一) 06-10 06-23 59.46 0.756 146 606

002437 誉衡药业  详细 行情 股吧  002437 3500 2800 2.8 50.00 86.53 59.33 10-06-07(周一) 06-10 06-23 54.35 1.153 217 1214

002396 星网锐捷  详细 行情 股吧  002396 4400 3520 3.5 23.20 46.68 31.03 10-06-07(周一) 06-10 06-23 40.38 0.721 161 1132

002436 兴森科技  详细 行情 股吧  002436 2793 2234 2.2 36.50 59.28 36.93 10-06-02(周三) 06-07 06-18 53.68 2.088 87 391

002435 长江润发  详细 行情 股吧  002435 3300 2640 2.6 15.50 17.17 17.85 10-06-02(周三) 06-07 06-18 49.16 2.021 38 202

002434 万里扬  详细 行情 股吧  002434 4250 3400 3.4 30.00 33.58 31.21 10-06-02(周三) 06-07 06-18 38.96 3.448 44 296

002433 太安堂  详细 行情 股吧  002433 2500 2000 2 29.82 35.29 32.78 10-06-02(周三) 06-07 06-18 57.35 1.390 107 429

002432 九安医疗  详细 行情 股吧  002432 3100 2480 2.4 19.38 31.70 26.61 10-05-31(周一) 06-03 06-10 62.52 0.487 199 987

002431 棕榈园林  详细 行情 股吧  002431 3000 2400 2.4 45.00 89.35 67.14 10-05-31(周一) 06-03 06-10 72.93 0.886 254 1219

002430 杭氧股份  详细 行情 股吧  002430 7100 5680 5.65 18.00 31.28 24.26 10-05-31(周一) 06-03 06-10 31.03 1.106 81 925

002429 兆驰股份  详细 行情 股吧  002429 5600 4480 4.4 30.00 28.38 33.01 10-05-31(周一) 06-03 06-10 65.22 2.445 61 550

002428 云南锗业  详细 行情 股吧  002428 3200 2560 2 30.00 79.08 60.60 10-05-26(周三) 05-31 06-08 65.22 0.817 184 940

002427 尤夫股份  详细 行情 股吧  002427 4600 3680 3.6 13.50 20.00 16.28 10-05-26(周三) 05-31 06-08 40.91 1.466 46 339

002426 胜利精密  详细 行情 股吧  002426 4010 3208 3 13.99 16.35 18.20 10-05-26(周三) 05-31 06-08 34.89 0.900 78 499

002425 凯撒股份  详细 行情 股吧  002425 2700 2160 2 22.00 40.82 24.91 10-05-26(周三) 05-31 06-08 43.14 1.313 84 362

002424 贵州百灵  详细 行情 股吧  002424 3700 2960 2 40.00 38.88 40.53 10-05-24(周一) 05-27 06-03 52.63 1.016 197 1165

002423 中原特钢  详细 行情 股吧  002423 7900 6320 6.3 9.00 9.82 10.06 10-05-24(周一) 05-27 06-03 47.37 1.598 28 356

002422 科伦药业  详细 行情 股吧  002422 6000 4800 4.8 83.36 165.81 89.64 10-05-24(周一) 05-27 06-03 48.16 3.100 134 1291

002421 达实智能  详细 行情 股吧  002421 2000 1600 1.6 20.50 35.80 31.38 10-05-24(周一) 05-27 06-03 64.06 0.365 281 898

002420 毅昌股份  详细 行情 股吧  002420 6300 5040 5 13.80 13.97 14.76 10-05-19(周三) 05-24 06-01 48.76 1.679 41 414

002419 天虹商场  详细 行情 股吧  002419 5010 4008 4 40.00 50.09 37.06 10-05-19(周三) 05-24 06-01 46.51 2.360 85 679

002418 康盛股份  详细 行情 股吧  002418 3600 2880 2.8 19.98 22.01 18.86 10-05-19(周三) 05-24 06-01 46.57 1.427 70 403

002417 三元达  详细 行情 股吧  002417 3000 2400 2.4 20.00 24.81 25.01 10-05-19(周三) 05-24 06-01 54.05 0.562 178 854

002416 爱施德  详细 行情 股吧  002416 5000 4000 4 45.00 48.34 43.90 10-05-17(周一) 05-20 05-28 49.45 1.523 148 1182

002415 海康威视  详细 行情 股吧  002415 5000 4000 4 68.00 96.55 81.93 10-05-17(周一) 05-20 05-28 49.28 1.545 220 1760

002413 常发股份  详细 行情 股吧  002413 3700 2960 2.95 18.00 24.26 20.86 10-05-17(周一) 05-20 05-28 41.90 0.553 163 963

300088 长信科技  详细 行情 股吧  300088 3150 2520 2.5 24.00 57.44 36.12 10-05-13(周四) 05-18 05-26 52.17 0.994 121 609

300087 荃银高科  详细 行情 股吧  300087 1320 1060 1 35.60 71.90 38.80 10-05-13(周四) 05-18 05-26 58.22 0.989 180 382

300086 康芝药业  详细 行情 股吧  300086 2500 2000 2 60.00 88.38 56.63 10-05-13(周四) 05-18 05-26 62.50 1.471 204 816

300085 银之杰  详细 行情 股吧  300085 1500 1200 1 28.00 30.92 30.92 10-05-13(周四) 05-18 05-26 60.87 1.107 126 304

002412 汉森制药  详细 行情 股吧  002412 1900 1520 1.5 35.80 52.20 43.17 10-05-11(周二) 05-14 05-25 55.08 0.376 476 1448

002411 九九久  详细 行情 股吧  002411 2180 1744 1.5 25.80 38.54 39.30 10-05-11(周二) 05-14 05-25 71.95 0.558 231 806

002410 广联达  详细 行情 股吧  002410 2500 2000 2 58.00 64.49 56.69 10-05-11(周二) 05-14 05-25 59.79 0.674 430 1722

002409 雅克科技  详细 行情 股吧  002409 2800 2240 2 30.00 43.21 32.65 10-05-11(周二) 05-14 05-25 46.88 0.450 334 1495

300084 海默科技  详细 行情 股吧  300084 1600 1280 1.2 33.00 35.55 37.18 10-05-06(周四) 05-11 05-20 78.57 0.866 191 488

300083 劲胜股份  详细 行情 股吧  300083 2500 2000 2 36.00 46.70 33.96 10-05-06(周四) 05-11 05-20 53.73 1.255 143 574

300082 奥克股份  详细 行情 股吧  300082 2700 2160 2 85.00 57.56 76.58 10-05-06(周四) 05-11 05-20 55.92 1.550 274 1184

300081 恒信移动  详细 行情 股吧  300081 1700 1360 1.3 38.78 33.50 39.28 10-05-06(周四) 05-11 05-20 62.55 1.068 182 494

(南方财富网数据频道)

标签: 新股申购与中签号码一览表(2)

相关阅读

推荐阅读

空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作

