财富世界500强排名2017公布 中国上榜企业名单一览 中美差距降至历史最低

来源:当代财经网时间:2017-07-21 14:57:40

财富世界500强排名2017

排名 上年 公司名称 营业收入 利润 国家
  排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
1 1 沃尔玛(WAL-MARTSTORES) 485873 13643 美国
2 2 国家电网公司(STATEGRID) 315198.6 9571.3 中国
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP) 267518 1257.9 中国
4 3 中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM) 262572.6 1867.5 中国
5 8 丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR) 254694 16899.3 日本
6 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 240263.8 5937.3 德国
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL) 240033 4575 荷兰
8 11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY) 223604 24074 美国
9 9 苹果公司(APPLE) 215639 45687 美国
10 6 埃克森美孚(EXXONMOBIL) 205004 7840 美国
11 12 麦克森公司(MCKESSON) 198533 5070 美国
12 10 英国石油公司(BP) 186606 115 英国
13 17 联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP) 184840 7017 美国
14 18 CVSHealth公司(CVSHEALTH) 177526 5317 美国
15 13 三星电子(SAMSUNGELECTRONICS) 173957.3 19316.5 韩国
16 14 嘉能可(GLENCORE) 173883 1379 瑞士
17 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 169483 9428.4 德国
18 20 通用汽车公司(GENERALMOTORS) 166380 9427 美国
19 23 美国电话电报公司(AT&T) 163786 12976 美国
20 19 EXOR集团(EXORGROUP) 154893.6 651.3 荷兰
21 21 福特汽车公司(FORDMOTOR) 151800 4596 美国
22 15 中国工商银行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) 147675.1 41883.9 中国
23 28 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 146849.7 1427.9 美国
24 27 中国建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 144505.2 2492.9 中国
25 33 安盛(AXA) 143722.3 6446 法国
26 44 亚马逊(AMAZON.COM) 135987 2371 美国
27 25 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) 135128.8 4608.8 中国
28 22 中国建设银行(CHINACONSTRUCTIONBANK) 135093.3 34840.9 中国
29 36 本田汽车(HONDAMOTOR) 129198.4 5690.3 日本
30 24 道达尔公司(TOTAL) 127925 6196 法国
31 26 通用电气公司(GENERALELECTRIC) 126661 8831 美国
32 30 威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS) 125980 13127 美国
33 37 日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) 122990.3 -267.4 日本
34 34 安联保险集团(ALLIANZ) 122195.9 7611.5 德国
35 50 康德乐(CARDINALHEALTH) 121546 1427 美国
36 38 好市多(COSTCOWHOLESALE) 118719 2350 美国
37 47 沃博联(WALGREENSBOOTSALLIANCE) 117351 4173 美国
38 29 中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) 117274.9 27687.8 中国
39 41 中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) 116581.1 9392 中国
40 42 克罗格(KROGER) 115337 1975 美国
41 46 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) 113860.8 4818.2 中国
42 35 中国银行(BANKOFCHINA) 113708.2 24773.4 中国
43 39 法国巴黎银行(BNPPARIBAS) 109026.4 8517.2 法国
44 53 日产汽车(NISSANMOTOR) 108164.1 6123.4 日本
45 31 雪佛龙(CHEVRON) 107567 -497 美国
46 40 房利美(FANNIEMAE) 107162 12313 美国
47 45 中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 107116.5 9614.3 中国
48 55 摩根大通公司(JPMORGANCHASE&CO.) 105486 24733 美国
49 -- 英国法通保险公司(LEGAL&GENERALGROUP) 105234.8 1697.9 英国
50 60 日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPH&TELEPHONE) 105127.5 7384.4 日本
51 54 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) 104818.2 162.4 中国
52 51 宝马集团(BMWGROUP) 104129.7 7589.4 德国
53 52 美国快捷药方控股公司(EXPRESSSCRIPTSHOLDING) 100287.5 3404.4 美国
54 59 托克集团(TRAFIGURAGROUP) 98097.8 750.8 新加坡
55 57 中国铁路工程总公司(CHINARAILWAYENGINEERING) 96978.5 924.1 中国
56 126 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 96965.2 2592.8 英国
57 49 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI) 95216.6 2301.3 意大利
58 62 中国铁道建筑总公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 94876.5 1192.4 中国
59 69 家得宝(HOMEDEPOT) 94595 7957 美国
60 61 波音(BOEING) 94571 4895 美国
61 67 美国富国银行(WELLSFARGO) 94176 21938 美国
62 64 美国银行(BANKOFAMERICACORP.) 93662 17906 美国
63 56 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 91382.4 14222.6 俄罗斯
64 66 雀巢公司(NESTLÉ) 90813.9 8659.2 瑞士
65 94 Alphabet公司(ALPHABET) 90272 19478 美国
66 71 西门子(SIEMENS) 88419.1 6050.5 德国
67 73 家乐福(CARREFOUR) 87111.9 825 法国
68 81 东风汽车公司(DONGFENGMOTOR) 86193.5 1415 中国
69 63 微软(MICROSOFT) 85320 16798 美国
70 85 Anthem公司(ANTHEM) 84863 2469.8 美国
71 79 日立(HITACHI) 84558.4 2134.3 日本
72 92 软银集团(SOFTBANKGROUP) 82892.3 13163.4 日本
73 75 西班牙国家银行(BANCOSANTANDER) 82801.3 6860.7 西班牙
74 70 花旗集团(CITIGROUP) 82386 14912 美国
75 58 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 81405 -4838 巴西
76 87 博世公司(ROBERTBOSCH) 80869.4 2155.3 德国
77 90 德国电信(DEUTSCHETELEKOM) 80831.8 2958.1 德国
78 84 现代汽车(HYUNDAIMOTOR) 80701.4 4659 韩国
79 96 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 80403 8695 美国
80 77 法国农业信贷银行(CRÉDITAGRICOLE) 80257.8 3914.7 法国
81 82 国际商业机器公司(INTERNATIONALBUSINESSMACHINES) 79919 11872 美国
82 80 法国电力公司(ÉLECTRICITÉDEFRANCE) 78739.5 3152.8 法国
83 129 华为投资控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) 78510.8 5579.4 中国
84 78 意大利国家电力公司(ENEL) 78063.9 2842 意大利
85 93 州立农业保险公司(STATEFARMINSURANCECOS.) 76131.8 350.3 美国
86 91 中国华润总公司(CHINARESOURCESNATIONAL) 75776.3 2580.2 中国
87 111 日本永旺集团(AEON) 75772 103.9 日本
88 68 汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS) 75329 2479 英国
89 99 太平洋建设集团(PACIFICCONSTRUCTIONGROUP) 74629 3168.1 中国
90 279 英杰华集团(AVIVA) 74627.6 948.8 英国
91 -- Uniper公司(UNIPER) 74406.8 -3557.5 德国
92 72 乐购(TESCO) 74393.1 -52.7 英国
93 89 Engie集团(ENGIE) 73692.4 -458.9 法国
94 100 空中客车集团(AIRBUSGROUP) 73628.3 1100.3 荷兰
95 294 SK集团(SKHOLDINGS) 72579.1 659.7 韩国
96 74 Phillips66公司(PHILLIPS66) 72396 1555 美国
97 103 强生(JOHNSON&JOHNSON) 71890 16540 美国
98 86 宝洁公司(PROCTER&GAMBLE) 71726 10508 美国
99 107 美国邮政(U.S.POSTALSERVICE) 71498 -5591 美国
100 95 中国南方电网有限责任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) 71241.5 2329.8 中国
101 102 中国南方工业集团公司(CHINASOUTHINDUSTRIESGROUP) 71150.5 580.3 中国
102 76 卢克石油公司(LUKOIL) 70896.8 3090.6 俄罗斯
103 110 中国交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) 70750.8 1431.3 中国
104 155 法国BPCE银行集团(GROUPEBPCE) 70516.5 4410.1 法国
105 113 索尼(SONY) 70170.3 676.4 日本
106 83 瓦莱罗能源公司(VALEROENERGY) 70166 2289 美国
107 97 塔吉特公司(TARGET) 69495 2737 美国
108 43 法国兴业银行(SOCIÉTÉGÉNÉRALE) 69335.4 4284 法国
109 106 慕尼黑再保险公司(MUNICHREGROUP) 68699.6 2853.1 德国
110 128 松下(PANASONIC) 67774.9 1378.4 日本
111 114 日本生命保险公司(NIPPONLIFEINSURANCE) 67388.3 2786.9 日本
112 141 苏黎世保险集团(ZURICHINSURANCEGROUP) 67245 3211 瑞士
113 159 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚUNIBANCOHOLDING) 66876.3 6666.4 巴西
114 119 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'SINSURANCECO.OFCHINA) 66731.9 2144.3 中国
115 109 中国海洋石油总公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) 65891.7 1752.4 中国
116 138 丸红株式会社(MARUBENI) 65791.6 1433.7 日本
117 108 德国邮政(DEUTSCHEPOST) 65786.8 2918.3 德国
118 124 房地美(FREDDIEMAC) 65665 7815 美国
119 105 中国邮政集团公司(CHINAPOSTGROUP) 65605 4980.3 中国
120 323 中国五矿集团公司(CHINAMINMETALS) 65546.9 -446.7 中国
121 193 英国劳埃德银行集团(LLOYDSBANKINGGROUP) 65208.1 2784.4 英国
122 148 美国劳氏公司(LOWE'S) 65017 3093 美国
123 101 麦德龙(METRO) 64853.3 665 德国
124 -- 戴尔科技公司(DELLTECHNOLOGIES) 64806 -1672 美国
125 130 中国第一汽车集团公司(CHINAFAWGROUP) 64783.9 2411.3 中国
126 88 巴斯夫公司(BASF) 63641.4 4485.3 德国
127 131 JXTG控股有限公司(JXTGHOLDINGS) 63628.5 1477.3 日本
128 104 大都会人寿(METLIFE) 63476 800 美国
129 122 天津物产集团有限公司(TEWOOGROUP) 63324.2 141.7 中国
130 142 安泰保险(AETNA) 63155 2271 美国
131 127 百事公司(PEPSICO) 62799 6329 美国
132 65 埃尼石油公司(ENI) 62693.7 -1619 意大利
133 132 中国电信集团公司(CHINATELECOMMUNICATIONS) 62387 1764.6 中国
134 112 ADM公司(ARCHERDANIELSMIDLAND) 62346 1279 美国
135 134 中国兵器工业集团公司(CHINANORTHINDUSTRIESGROUP) 61325.5 853 中国
136 121 中粮集团有限公司(COFCO) 61265.3 204.5 中国
137 160 北京汽车集团(BEIJINGAUTOMOTIVEGROUP) 61129.5 1260.6 中国
138 149 联合包裹速递服务公司(UNITEDPARCELSERVICE) 60906 3431 美国
139 -- 安邦保险集团(ANBANGINSURANCEGROUP) 60799.8 3883.9 中国
140 140 标致(PEUGEOT) 59748.8 1913.1 法国
141 -- 艾伯森公司(ALBERTSONSCOS.) 59678.2 -373.3 美国
142 135 第一生命控股有限公司(DAI-ICHILIFEHOLDINGS) 59589.7 2134.5 日本
143 139 中国中化集团公司(SINOCHEMGROUP) 59532.6 468 中国
144 158 英特尔公司(INTEL) 59387 10316 美国
145 151 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 59303.2 4063.5 日本
146 144 欧尚集团(AUCHANHOLDING) 58861.9 652.4 法国
147 253 荷兰全球保险集团(AEGON) 58789 483.3 荷兰
148 152 保德信金融集团(PRUDENTIALFINANCIAL) 58779 4368 美国
149 133 沃达丰集团(VODAFONEGROUP) 58611.4 -6904 英国
150 147 联合利华(UNILEVER) 58292.4 5732.7 英国/荷兰
151 115 巴西银行(BANCODOBRASIL) 58093.4 2013.8 巴西
152 98 墨西哥石油公司(PEMEX) 57773.9 -10256.3 墨西哥
153 137 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 57543.8 2619.7 西班牙
154 209 巴西布拉德斯科银行(BANCOBRADESCO) 57442.7 5127.9 巴西
155 136 联合技术公司(UNITEDTECHNOLOGIES) 57244 5055 美国
156 123 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 56791 1779 卢森堡
157 178 雷诺(RENAULT) 56666.8 3780.9 法国
158 118 俄罗斯石油公司(ROSNEFTOIL) 56553.3 2705.1 俄罗斯
159 163 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONGWEIQIAOPIONEERINGGROUP) 56174 1217.2 中国
160 120 马拉松原油公司(MARATHONPETROLEUM) 55858 1174 美国
161 164 华特迪士尼公司(WALTDISNEY) 55632 9391 美国
162 143 中国航空工业集团公司(AVIATIONINDUSTRYCORP.OFCHINA) 55306.2 464.2 中国
163 117 荷兰国际集团(INGGROUP) 55282.3 5501.6 荷兰
164 191 三菱日联金融集团(MITSUBISHIUFJFINANCIALGROUP) 55185.3 8550.1 日本
165 222 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYALAHOLDDELHAIZE) 54955 917.9 荷兰
166 162 哈门那公司(HUMANA) 54379 614 美国
167 179 Seven&I控股公司(SEVEN&IHOLDINGS) 53858 892.9 日本
168 161 印度石油公司(INDIANOIL) 53561.5 2960 印度
169 167 瑞士罗氏公司(ROCHEGROUP) 53427.2 9719.9 瑞士
170 353 海航集团(HNAGROUP) 53035.3 278.9 中国
171 153 交通银行(BANKOFCOMMUNICATIONS) 52989.6 10116.9 中国
172 156 中国中信集团有限公司(CITICGROUP) 52852 3236.3 中国
173 186 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 52824 7215 美国
174 165 拜耳集团(BAYER) 52568.6 5010.6 德国
175 150 美国国际集团(AMERICANINTERNATIONALGROUP) 52367 -849 美国
176 154 美洲电信(AMÉRICAMÓVIL) 52201 462.9 墨西哥
177 172 韩国电力公司(KOREAELECTRICPOWER) 51500.4 6074.1 韩国
178 197 洛克希德-马丁(LOCKHEEDMARTIN) 50658 5302 美国
179 188 西斯科公司(SYSCO) 50366.9 949.6 美国
180 192 联邦快递(FEDEX) 50365 1820 美国
181 -- 慧与公司(HEWLETTPACKARDENTERPRISE) 50123 3161 美国
182 157 路易达孚集团(LOUISDREYFUS) 49838 305 荷兰
183 190 正威国际集团(AMERINTERNATIONALGROUP) 49676.7 1199.9 中国
184 125 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 49478.7 4092.9 马来西亚
185 177 东京电力公司(TOKYOELECTRICPOWER) 49446.4 1225.7 日本
186 175 诺华公司(NOVARTIS) 49436 6712 瑞士
187 183 思科公司(CISCOSYSTEMS) 49247 10739 美国
188 231 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&ADINSURANCEGROUPHOLDINGS) 49238.8 1942.2 日本
189 166 德意志银行(DEUTSCHEBANK) 48876.2 -1550.4 德国
190 200 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 48868.8 1057.6 中国
191 185 巴西JBS公司(JBS) 48825.3 107.7 巴西
192 146 泰国国家石油有限公司(PTT) 48719.1 2681.6 泰国
193 261 东京海上日动火灾保险公司(TOKIOMARINEHOLDINGS) 48291.6 2527.4 日本
194 48 惠普公司(HP) 48238 2496 美国
195 174 莱茵集团(RWE) 48203.8 -6249.1 德国
196 187 陶氏化学(DOWCHEMICAL) 48158 4318 美国
197 170 Finatis公司(FINATIS) 48154 687.8 法国
198 171 西农(WESFARMERS) 48002.9 296.1 澳大利亚
199 205 中国医药集团(SINOPHARM) 47809.7 504 中国
200 182 法国国家人寿保险公司(CNPASSURANCES) 47804.3 1327.3 法国
201 180 LG电子(LGELECTRONICS) 47712.2 66.2 韩国
202 243 日本三井住友金融集团(SUMITOMOMITSUIFINANCIALGROUP) 47374.6 6520.5 日本
203 215 信实工业公司(RELIANCEINDUSTRIES) 46930.7 4458.9 印度
204 275 中国宝武钢铁集团(CHINABAOWUSTEELGROUP) 46606.2 442.8 中国
205 116 来宝集团(NOBLEGROUP) 46528.3 8.7 中国
206 211 百威英博(ANHEUSER-BUSCHINBEV) 45905 1241 比利时
207 145 挪威国家石油公司(STATOIL) 45873 -2902 挪威
208 173 韩国浦项制铁公司(POSCO) 45620.5 1167.5 韩国
209 208 起亚汽车(KIAMOTORS) 45425 2373.8 韩国
210 204 Orange公司(ORANGE) 45249 3245.7 法国
211 234 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 45177.2 17.9 中国
212 203 德国联邦铁路公司(DEUTSCHEBAHN) 44849.8 768.6 德国
213 213 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44841.5 3099.1 德国
214 212 HCA公司(HCAHOLDINGS) 44747 2890 美国
215 223 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 44654.1 3250.6 日本
216 189 招商银行(CHINAMERCHANTSBANK) 44551.8 9344.8 中国
217 232 印度国家银行(STATEBANKOFINDIA) 44533.4 36 印度
218 176 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 43924.9 -898.3 澳大利亚
219 271 日本KDDI电信公司(KDDI) 43821.6 5045.1 日本
220 282 瑞士再保险股份有限公司(SWISSRE) 43786 3558 瑞士
221 201 河钢集团(HBISGROUP) 43768.9 -146.8 中国
222 229 中国华信能源有限公司(CEFCCHINAENERGY) 43743.3 740.9 中国
223 219 西班牙对外银行(BANCOBILBAOVIZCAYAARGENTARIA) 43697.5 3842.8 西班牙
224 184 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 43589 328.6 德国
225 196 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 43230.8 1449.8 法国
226 202 联想集团(LENOVOGROUP) 43034.7 535.1 中国
227 210 万喜集团(VINCI) 42770.8 2770.1 法国
228 238 新日铁住金(NIPPONSTEEL&SUMITOMOMETAL) 42756.9 1208.5 日本
229 214 邦吉公司(BUNGE) 42679 745 美国
230 195 兴业银行(INDUSTRIALBANK) 42621.6 8105.9 中国
231 32 意昂集团(E.ON) 42213.4 -9344.4 德国
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 42159.4 8078 俄罗斯
233 281 中国船舶重工集团公司(CHINASHIPBUILDINGINDUSTRY) 42149.2 485.8 中国
234 228 迪奥(CHRISTIANDIOR) 42112.8 1740.3 法国
235 206 可口可乐公司(COCA-COLA) 41863 6527 美国
236 268 电装公司(DENSO) 41781 2377.6 日本
237 248 富士通(FUJITSU) 41619.9 816.7 日本
238 303 广州汽车工业集团(GUANGZHOUAUTOMOBILEINDUSTRYGROUP) 41560.4 551.9 中国
239 254 丰益国际(WILMARINTERNATIONAL) 41401.7 972.2 新加坡
240 233 赛诺菲(SANOFI) 41376.3 5207.4 法国
241 207 中国联合网络通信股份有限公司(CHINAUNITEDNETWORKCOMMUNICATIONS) 41273.9 23.2 中国
242 335 住友生命保险公司(SUMITOMOLIFEINSURANCE) 40920.8 517.5 日本
243 198 美国纽约人寿保险公司(NEWYORKLIFEINSURANCE) 40786.6 1088.1 美国
244 470 Centene公司(CENTENE) 40721 562 美国
245 227 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAIPUDONGDEVELOPMENTBANK) 40688.7 7992.8 中国
246 277 韩华集团(HANWHA) 40605.5 423.7 韩国
247 226 印度塔塔汽车公司(TATAMOTORS) 40329.2 1111.6 印度
248 262 中国铝业公司(ALUMINUMCORP.OFCHINA) 40278 -282.5 中国
249 245 三井物产株式会社(MITSUI) 40275 2825.3 日本
250 394 宏利金融(MANULIFEFINANCIAL) 40238.1 2209.7 加拿大
251 221 中国民生银行(CHINAMINSHENGBANKING) 40234.3 7201.6 中国
252 251 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINAPACIFICINSURANCE(GROUP)) 40192.7 1814.9 中国
253 236 美国航空集团(AMERICANAIRLINESGROUP) 40180 2676 美国
254 241 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 40074.1 334.3 美国
255 246 默沙东(MERCK) 39807 3920 美国
256 264 信诺(CIGNA) 39668 1867 美国
257 239 达美航空(DELTAAIRLINES) 39639 4373 美国
258 244 百思买(BESTBUY) 39403 1228 美国
259 327 中国建材集团(CHINANATIONALBUILDINGMATERIALGROUP) 39322.6 74.5 中国
260 256 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELLINTERNATIONAL) 39302 4809 美国
261 366 京东(JD.COM) 39155.3 -573 中国
262 276 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHIELECTRIC) 39118.6 1942.6 日本
263 320 采埃孚(ZFFRIEDRICHSHAFEN) 38888.2 949.9 德国
264 194 卡特彼勒(CATERPILLAR) 38537 -67 美国
265 249 美国利宝互助保险集团(LIBERTYMUTUALINSURANCEGROUP) 38308 1006 美国
266 351 加拿大鲍尔集团(POWERCORP.OFCANADA) 38286.4 855.5 加拿大
267 263 摩根士丹利(MORGANSTANLEY) 37949 5979 美国
268 -- 恒力集团(HENGLIGROUP) 37879.7 821.7 中国
269 216 南苏格兰电力(SSE) 37813 2082.9 英国
270 258 万通互惠理财(MASSACHUSETTSMUTUALLIFEINSURANCE) 37788 1273.5 美国
271 252 高盛(GOLDMANSACHSGROUP) 37712 7398 美国
272 -- 江森自控国际公司(JOHNSONCONTROLSINTERNATIONAL) 37674 -868 爱尔兰
273 278 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37641.8 1230.9 英国
274 217 中国华能集团公司(CHINAHUANENGGROUP) 37542.6 -85.9 中国
275 225 EnergyTransferEquity公司(ENERGYTRANSFEREQUITY) 37504 995 美国
276 270 神华集团(SHENHUAGROUP) 37321.5 1916.9 中国
277 311 绿地控股集团有限公司(GREENLANDHOLDINGGROUP) 37240.3 1085.2 中国
278 291 美国教师退休基金会(TIAA) 37105.4 1492.3 美国
279 273 怡和集团(JARDINEMATHESON) 37051 2503 中国
280 260 甲骨文公司(ORACLE) 37047 8901 美国
281 255 西班牙ACS集团(ACS) 36992.2 830.5 西班牙
282 308 住友商事(SUMITOMO) 36888 1577.1 日本
283 235 泰森食品(TYSONFOODS) 36881 1768 美国
284 181 巴克莱(BARCLAYS) 36788.8 2807.4 英国
285 305 意大利邮政集团(POSTEITALIANE) 36616.8 687.8 意大利
286 220 英国森特理克集团(CENTRICA) 36579.6 2256.7 英国
287 265 美国联合大陆控股有限公司(UNITEDCONTINENTALHOLDINGS) 36556 2263 美国
288 283 好事达(ALLSTATE) 36534 1877 美国
289 230 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 36486.7 3147 印度尼西亚
290 306 麦格纳国际(MAGNAINTERNATIONAL) 36445 2031 加拿大
291 257 瑞银集团(UBSGROUP) 36229.5 3252.2 瑞士
292 224 意大利联合圣保罗银行(INTESASANPAOLO) 36225.3 3440.3 意大利
293 274 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGEWESTON) 36211.1 414.9 加拿大
294 307 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHIHEAVYINDUSTRIES) 36122.4 809.6 日本
295 423 RajeshExports公司(RAJESHEXPORTS) 36113.9 185.8 印度
296 259 和硕(PEGATRON) 35891.2 599.6 中国
297 284 日本明治安田生命保险公司(MEIJIYASUDALIFEINSURANCE) 35766.6 2064.8 日本
298 240 马士基集团(MAERSKGROUP) 35464 -1939 丹麦
299 247 沙特基础工业公司(SABIC) 35421 4757.1 沙特阿拉伯
300 280 法国布伊格集团(BOUYGUES) 35276.5 809.5 法国
301 272 沃尔沃集团(VOLVO) 35268.6 1535.8 瑞典
302 289 Talanx公司(TALANX) 35100.6 1003 德国
303 285 汉莎集团(LUFTHANSAGROUP) 35011.1 1964 德国
304 297 加拿大皇家银行(ROYALBANKOFCANADA) 34903.9 7839.6 加拿大
305 312 埃森哲(ACCENTURE) 34797.7 4111.9 爱尔兰
306 250 雷普索尔公司(REPSOL) 34484.7 1919.7 西班牙
307 356 万科企业股份有限公司(CHINAVANKE) 34458 3164.5 中国
308 317 大众超级市场公司(PUBLIXSUPERMARKETS) 34274.1 2025.7 美国
309 321 德国艾德卡公司(EDEKAZENTRALE) 34193 356 德国
310 288 森宝利(J.SAINSBURY) 34148.8 490.9 英国
311 301 AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATIONCOUCHE-TARD) 34144.6 1193.5 加拿大
312 309 中国能源建设集团有限公司(CHINAENERGYENGINEERINGGROUP) 33929.8 421 中国
313 237 韩国现代重工集团(HYUNDAIHEAVYINDUSTRIES) 33881.4 469.8 韩国
314 286 瑞士ABB集团(ABB) 33828 1899 瑞士
315 302 美国运通公司(AMERICANEXPRESS) 33823 5408 美国
316 296 力拓集团(RIOTINTOGROUP) 33781 4617 英国
317 319 SNCFMobilités公司(SNCFMOBILITÉS) 33747.1 565.1 法国
318 266 中国中车股份有限公司(CRRC) 33738.7 1700.3 中国
319 473 长江和记实业有限公司(CKHUTCHISONHOLDINGS) 33475 4252.4 中国
320 267 冀中能源集团(JIZHONGENERGYGROUP) 33365.5 -153.9 中国
321 338 TJX公司(TJX) 33183.7 2298.2 美国
322 318 新兴际华集团(XINXINGCATHAYINTERNATIONALGROUP) 33173.8 448.2 中国
323 310 现代摩比斯公司(HYUNDAIMOBIS) 32971.8 2617.8 韩国
324 393 爱信精机(AISINSEIKI) 32879.4 1168.9 日本
325 340 来德爱(RITEAID) 32845.1 4.1 美国
326 325 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXIYANCHANGPETROLEUM(GROUP)) 32652.3 -22.6 中国
327 334 德国中央合作银行(DZBANK) 32635.7 1623.4 德国
328 300 联合信贷集团(UNICREDITGROUP) 32538.9 -13038 意大利
329 313 中国光大集团(CHINAEVERBRIGHTGROUP) 32460.5 1877.8 中国
330 402 大和房建(DAIWAHOUSEINDUSTRY) 32420.6 1861.5 日本
331 343 耐克公司(NIKE) 32376 3760 美国
332 295 Iberdrola公司(IBERDROLA) 32307.7 2991.3 西班牙
333 269 澳洲联邦银行(COMMONWEALTHBANKOFAUSTRALIA) 32286.9 6712.9 澳大利亚
334 293 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 32237 502 中国
335 341 费森尤斯集团(FRESENIUS) 32161.3 1761.6 德国
336 344 中国航天科技集团公司(CHINAAEROSPACESCIENCE&TECHNOLOGY) 32093.8 1996.2 中国
337 347 陕西煤业化工集团(SHAANXICOAL&CHEMICALINDUSTRY) 31926 -254.4 中国
338 496 中国恒大集团(CHINAEVERGRANDEGROUP) 31828 2368.8 中国
339 328 江西铜业集团公司(JIANGXICOPPER) 31679.8 20.4 中国
340 388 损保控股有限公司(SOMPOHOLDINGS) 31558.8 1535.7 日本
341 401 中国保利集团(CHINAPOLYGROUP) 31508.3 744.1 中国
342 -- 安达保险公司(CHUBB) 31469 4135 瑞士
343 410 浙江吉利控股集团(ZHEJIANGGEELYHOLDINGGROUP) 31429.8 1265.7 中国
344 355 Exelon公司(EXELON) 31360 1134 美国
345 330 通用动力(GENERALDYNAMICS) 31353 2955 美国
346 369 英国电信集团(BTGROUP) 31333.4 2484.6 英国
347 332 佳能(CANON) 31271 1385 日本
348 359 物产中大集团(WUCHANZHONGDAGROUP) 31185 324.3 中国
349 324 三菱化学控股(MITSUBISHICHEMICALHOLDINGS) 31157.6 1442.1 日本
350 168 必和必拓(BHPBILLITON) 30912 -6385 澳大利亚
351 350 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINIONBANK) 30854.9 6646.1 加拿大
352 395 斯巴鲁公司(SUBARU) 30695.5 2605.8 日本
353 333 普利司通(BRIDGESTONE) 30678.3 2441.3 日本
354 292 瑞士信贷(CREDITSUISSEGROUP) 30588 -2750.7 瑞士
355 381 中国航天科工集团公司(CHINAAEROSPACESCIENCE&INDUSTRY) 30581.9 1443.7 中国
356 371 日本钢铁工程控股公司(JFEHOLDINGS) 30538.6 627 日本
357 399 日本瑞穗金融集团(MIZUHOFINANCIALGROUP) 30390.1 5570.1 日本
358 316 GileadSciences公司(GILEADSCIENCES) 30390 13501 美国
359 299 CHS公司(CHS) 30347.2 424.2 美国
360 358 巴拉特石油公司(BHARATPETROLEUM) 30316 1300.5 印度
361 348 3M公司(3M) 30109 5050 美国
362 329 中国电子信息产业集团有限公司(CHINAELECTRONICS) 30009.7 321.9 中国
363 411 CRH公司(CRH) 29972.8 1374.6 爱尔兰
364 349 中国船舶工业集团公司(CHINASTATESHIPBUILDING) 29876.8 367.6 中国
365 314 江苏沙钢集团(JIANGSUSHAGANGGROUP) 29862.2 352.1 中国
366 465 中国远洋海运集团有限公司(CHINACOSCOSHIPPING) 29743.1 1489 中国
367 373 马自达汽车株式会社(MAZDAMOTOR) 29665.3 865.5 日本
