7股高送转预案亮相 高送转个股一览2017 最新高送转潜力股票一览表
37股有高送转潜力
剔除已披露半年报分红预案公司,数据宝进一步梳理高送转潜力股,筛选条件为:2016年度不分红;总股本小于3亿股;今年一季度每股资本公积金大于3元或每股未分配利润大于3元;今年半年报业绩预增;若未发布业绩预告,今年一季度盈利且利润增长。统计结果37只股票浮出水面,其中,超过七成属于今年上市新股。
这些高送转潜力股包含中小板6只,创业板12只,深沪主板19只。行业分布显示,电子行业最为扎堆,7股入围;轻工制造6只,位列其后;医药生物行业包含4只。
剔除近一个月上市新股,高送转潜力股整体表现相对低迷,7月以来平均跌幅8.7%,弱于大盘各核心指数,其中,半数股票跌幅超过一成。
高送转潜力公司一览
证券代码 | 证券简称 | 一季度每股收益(元) | 业绩预告 | 一季度每股资本公积金(元) | 一季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 6月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 亿联网络 | 1.8910 | 预增 | 21.3698 | 11.2071 | 7467.00 | 269.94 | -8.46 |
300038 | 梅 泰 诺 | 0.0344 | 预增 | 17.3220 | 1.0453 | 31731.92 | 38.55 | -2.82 |
300613 | 富 瀚 微 | 0.7400 | 预增 | 13.1525 | 4.9700 | 4444.48 | 140.60 | -13.09 |
300616 | 尚品宅配 | -0.5700 | 预增 | 12.8431 | 5.9374 | 10800.00 | 128.10 | 2.91 |
603444 | 吉 比 特 | 2.3000 | 12.5988 | 15.3357 | 7173.99 | 243.57 | -6.25 | |
002852 | 道 道 全 | 0.6800 | 预平 | 12.1335 | 4.6866 | 10000.00 | 67.28 | -16.53 |
000661 | 长春高新 | 0.8400 | 11.5627 | 9.2047 | 17011.23 | 120.78 | 5.39 | |
603579 | 荣泰健康 | 0.8600 | 11.3858 | 4.2903 | 7000.00 | 116.43 | -6.52 | |
300473 | 德尔股份 | 0.3010 | 预增 | 11.1246 | 3.6137 | 10493.00 | 42.34 | -6.32 |
300583 | 赛托生物 | 0.0406 | 预降 | 10.5608 | 3.1843 | 10666.67 | 45.32 | -11.07 |
002850 | 科 达 利 | 0.2995 | 预平 | 10.1154 | 4.2540 | 14000.00 | 77.02 | -7.59 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.2900 | 9.6366 | 5.6883 | 5094.00 | 88.07 | -3.09 | |
601799 | 星宇股份 | 0.3592 | 9.6300 | 2.6628 | 27615.52 | 43.02 | 4.13 | |
603358 | 华达科技 | 0.4900 | 9.5402 | 4.6920 | 16000.00 | 46.22 | -3.38 | |
002853 | 皮 阿 诺 | 0.1800 | 预增 | 9.3521 | 2.7312 | 6213.66 | 66.79 | 0.74 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.0400 | 预降 | 9.2920 | 2.8544 | 16000.00 | 24.14 | -3.75 |
002393 | 力生制药 | 0.2200 | 预平 | 9.2711 | 4.5050 | 18245.50 | 33.48 | 0.71 |
600969 | 郴电国际 | 0.0566 | 9.1255 | 1.9191 | 26432.18 | 13.76 | 0.21 | |
300533 | 冰川网络 | 0.3000 | 预降 | 8.7978 | 4.8900 | 10000.00 | 76.27 | -9.38 |
300282 | 汇冠股份 | 0.0800 | 预增 | 8.5631 | 0.3740 | 24953.76 | 19.22 | -4.90 |
002435 | 长江润发 | 0.1400 | 预增 | 8.4296 | 0.8561 | 49077.68 | 16.55 | 2.95 |
603508 | 思维列控 | 0.2600 | 8.3921 | 5.5757 | 16000.00 | 49.09 | -8.28 | |
300195 | 长荣股份 | 0.1200 | 预增 | 8.3566 | 1.8709 | 43348.36 | 14.21 | 0.69 |
603078 | 江 化 微 | 0.2591 | 8.3241 | 5.5324 | 6000.00 | 63.06 | -1.94 | |
300349 | 金卡智能 | 0.1871 | 预增 | 8.2141 | 2.1594 | 23497.30 | 27.65 | -6.05 |
300340 | 科恒股份 | 0.1754 | 预增 | 8.0884 | 1.7649 | 11785.82 | 40.11 | -11.65 |
603869 | 北部湾旅 | 0.0260 | 预增 | 8.0501 | 1.0299 | 34880.63 | 25.83 | -5.57 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0373 | 预增 | 8.0309 | 0.2224 | 44111.46 | 15.79 | -15.24 |
200054 | 建 摩 B | 0.0823 | 预增 | 8.0299 | -7.7523 | 11937.50 | 9.33 | 10.02 |
300143 | 星普医科 | 0.1784 | 预增 | 7.8799 | -0.8453 | 28838.71 | 26.83 | 3.79 |
002859 | 洁美科技 | 0.3200 | 预增 | 7.7838 | 2.8184 | 10228.00 | 78.89 | 11.90 |
300623 | 捷捷微电 | 0.3321 | 预增 | 7.6517 | 3.0211 | 9360.00 | 63.25 | -0.30 |
002335 | 科华恒盛 | 0.1000 | 预增 | 7.5648 | 2.4511 | 27116.88 | 34.51 | -2.77 |
002789 | 建艺集团 | 0.3500 | 预增 | 7.5189 | 4.4588 | 8120.00 | 43.95 | -3.19 |
000028 | 国药一致 | 0.6400 | 7.3612 | 11.5894 | 42812.70 | 76.41 | 2.31 | |
603393 | 新天然气 | 0.3500 | 7.3171 | 2.4588 | 16000.00 | 36.61 | -7.97 | |
002812 | 创新股份 | 0.1679 | 预降 | 7.1076 | 3.1406 | 13645.00 | 87.66 | 49.96 |
300676 | 华大基因 | 0.2600 | 预增 | 7.0027 | 1.1222 | 40010.00 | 26.14 | 33.10 |
300410 | 正业科技 | 0.1200 | 预增 | 6.9898 | 1.4362 | 19710.78 | 33.37 | -6.03 |
600259 | 广晟有色 | 0.0100 | 6.9456 | -1.6360 | 30180.23 | 49.15 | 31.14 | |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.0300 | 预降 | 6.8673 | 2.6204 | 10883.72 | 29.79 | 2.53 |
603955 | 大千生态 | 0.0237 | 6.7076 | 3.1990 | 8700.00 | 40.58 | -3.59 | |
002541 | 鸿路钢构 | 0.1373 | 预增 | 6.5995 | 3.2765 | 34914.59 | 16.17 | -6.26 |
300233 | 金城医药 | 0.1800 | 预增 | 6.5850 | 1.6991 | 39315.22 | 20.30 | -4.83 |
002734 | 利民股份 | 0.3100 | 预增 | 6.5777 | 2.2852 | 16470.90 | 27.06 | 0.00 |
603556 | 海兴电力 | 0.3700 | 6.5713 | 3.6779 | 38052.70 | 40.27 | -12.84 | |
300617 | 安靠智电 | 0.5400 | 预平 | 6.5468 | 3.6525 | 6667.00 | 60.35 | -12.28 |
300421 | 力星股份 | 0.1352 | 预增 | 6.5442 | 1.1854 | 13055.47 | 23.53 | 0.73 |
002746 | 仙坛股份 | 0.0900 | 预降 | 6.5291 | 3.5847 | 18184.02 | 33.41 | 17.36 |
603330 | 上海天洋 | 0.0700 | 预降 | 6.5112 | 2.1604 | 6000.00 | 40.95 | -13.37 |
300575 | 中旗股份 | 0.5300 | 预增 | 6.4340 | 4.8645 | 7335.00 | 55.55 | 0.43 |
603208 | 江山欧派 | 0.2900 | 6.4045 | 3.4020 | 8081.61 | 51.33 | 10.94 | |
000901 | 航天科技 | 0.0523 | 预增 | 6.3785 | 1.3219 | 40946.05 | 27.70 | 10.80 |
603727 | 博 迈 科 | 0.1000 | 6.3772 | 2.7724 | 23414.50 | 27.54 | -18.86 | |
002722 | 金轮股份 | 0.1400 | 预平 | 6.3265 | 2.0777 | 17546.65 | 27.43 | 6.87 |
603833 | 欧派家居 | 0.1400 | 6.3013 | 4.3099 | 41509.11 | 106.32 | -1.59 | |
002193 | 如意集团 | 0.0200 | 预增 | 6.2998 | 1.9667 | 26171.56 | 15.57 | 6.72 |
000635 | 英 力 特 | 0.1670 | 预增 | 6.1981 | 2.1813 | 30308.76 | 20.84 | 39.40 |
002336 | 人 人 乐 | 0.0122 | 预亏 | 6.1897 | -1.6588 | 40000.00 | 12.51 | 24.98 |
603639 | 海 利 尔 | 0.5100 | 预增 | 6.1444 | 4.2441 | 12000.00 | 48.91 | -3.19 |
300451 | 创业软件 | 0.0900 | 预盈 | 6.1159 | 1.3292 | 24294.93 | 27.41 | -6.55 |
002173 | 创新医疗 | 0.0600 | 预平 | 6.0712 | 0.6165 | 45597.94 | 14.86 | -7.99 |
002776 | 柏 堡 龙 | 0.1700 | 预增 | 6.0706 | 1.4452 | 24045.82 | 23.21 | 2.48 |
002530 | 金财互联 | 0.0600 | 预增 | 6.0204 | 0.5262 | 49074.19 | 28.35 | -11.41 |
603665 | 康 隆 达 | 0.2200 | 预平 | 6.0124 | 1.5185 | 10000.00 | 34.05 | -13.38 |
002832 | 比音勒芬 | 0.5600 | 预增 | 5.9148 | 5.1935 | 10667.00 | 50.20 | -5.64 |
603586 | 金 麒 麟 | 0.2900 | 5.9125 | 2.3273 | 20937.00 | 30.35 | -13.51 | |
002370 | 亚太药业 | 0.1700 | 预增 | 5.8722 | 1.2742 | 26824.72 | 27.87 | -2.15 |
600419 | 天润乳业 | 0.2300 | 5.8594 | 0.3343 | 10355.72 | 44.51 | 11.97 | |
600721 | 百 花 村 | 0.0493 | 5.7999 | -1.0559 | 40038.64 | 13.73 | 4.57 | |
002380 | 科远股份 | 0.0300 | 预增 | 5.7951 | 1.2318 | 23999.16 | 20.25 | 18.40 |
002759 | 天际股份 | 0.1795 | 预增 | 5.7801 | 0.7134 | 45218.00 | 26.92 | -1.24 |
300468 | 四方精创 | 0.1200 | 预增 | 5.6840 | 2.2192 | 10540.97 | 41.16 | -8.78 |
300196 | 长海股份 | 0.2800 | 预平 | 5.5830 | 4.0085 | 21224.80 | 25.75 | -23.36 |
002034 | 美 欣 达 | 0.0300 | 预降 | 5.5828 | 0.7605 | 10804.00 | 46.90 | 0.62 |
603939 | 益丰药房 | 0.1910 | 5.5345 | 1.7320 | 36269.47 | 32.37 | 7.35 | |
002188 | 巴士在线 | 0.0100 | 预增 | 5.5207 | 0.4469 | 29562.75 | 25.29 | -3.21 |
600146 | 商赢环球 | 0.0200 | 预增 | 5.5107 | -0.4318 | 46997.00 | 35.73 | 0.00 |
300547 | 川环科技 | 0.3718 | 预增 | 5.3551 | 3.7364 | 5977.92 | 57.18 | -2.26 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.0600 | 预平 | 5.3270 | 0.9316 | 34008.63 | 11.60 | -28.70 |
603878 | 武进不锈 | 0.0400 | 5.2893 | 2.9427 | 20200.00 | 22.48 | -0.54 | |
300535 | 达威股份 | 0.2400 | 预增 | 5.2561 | 3.9485 | 5974.00 | 42.73 | -12.38 |
300518 | 盛 讯 达 | 0.2067 | 预平 | 5.2543 | 4.7016 | 9334.00 | 61.02 | -46.14 |
002657 | 中科金财 | 0.1000 | 预增 | 5.2527 | 1.9052 | 33757.67 | 25.88 | -8.46 |
300516 | 久 之 洋 | 0.1900 | 预降 | 5.2339 | 3.2749 | 12000.00 | 57.26 | -7.35 |
000605 | 渤海股份 | 0.0318 | 预增 | 5.2081 | 1.2854 | 25189.90 | 25.38 | -14.57 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.0200 | 预平 | 5.2063 | 3.2794 | 10000.00 | 24.69 | -19.71 |
000733 | 振华科技 | 0.1800 | 5.1978 | 1.7911 | 46934.22 | 15.34 | -0.78 | |
002718 | 友邦吊顶 | 0.2000 | 预增 | 5.1419 | 5.1511 | 8763.19 | 55.20 | 0.64 |
002645 | 华宏科技 | 0.0587 | 预增 | 5.1245 | 1.1841 | 20944.50 | 15.79 | -7.28 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.1800 | 预增 | 5.0736 | 4.3849 | 12816.88 | 31.72 | -6.63 |
300209 | 天泽信息 | 0.0200 | 预降 | 5.0726 | 0.7293 | 29212.23 | 27.72 | 0.00 |
600771 | 广 誉 远 | 0.0700 | 预增 | 5.0551 | -1.2326 | 35311.13 | 35.97 | -7.37 |
603630 | 拉芳家化 | 0.2600 | 5.0063 | 3.0188 | 17440.00 | 31.54 | -10.17 | |
603518 | 维格娜丝 | 0.2000 | 预增 | 5.0043 | 3.6683 | 14798.00 | 22.77 | -1.47 |
603038 | 华立股份 | 0.1250 | 5.0024 | 6.9136 | 6670.00 | 43.53 | -7.64 | |
603001 | 奥康国际 | 0.2841 | 4.8126 | 4.1565 | 40098.00 | 18.46 | 2.73 | |
600694 | 大商股份 | 1.1200 | 4.5096 | 16.5946 | 29371.87 | 39.02 | 4.41 | |
603303 | 得邦照明 | 0.2300 | 预增 | 4.4900 | 3.6887 | 24000.00 | 29.00 | -7.99 |
002749 | 国光股份 | 0.5218 | 预增 | 4.4085 | 6.1548 | 7500.00 | 63.51 | -0.77 |
603538 | 美 诺 华 | 0.1200 | 4.3483 | 3.7678 | 12000.00 | 27.02 | -9.02 | |
600382 | 广东明珠 | 0.1392 | 4.1744 | 4.7497 | 46682.47 | 14.68 | 0.55 | |
603018 | 中设集团 | 0.2400 | 3.9991 | 4.0496 | 21151.76 | 32.55 | 6.86 | |
600529 | 山东药玻 | 0.2100 | 3.9692 | 4.4041 | 30355.50 | 22.82 | 5.48 | |
603337 | 杰克股份 | 0.3900 | 3.9510 | 4.1391 | 20667.00 | 38.09 | 7.01 | |
603806 | 福 斯 特 | 0.2800 | 预降 | 3.7607 | 7.0020 | 40200.00 | 29.43 | -6.57 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.1400 | 3.5287 | 4.9690 | 28415.11 | 23.27 | -25.25 | |
300602 | 飞 荣 达 | 0.1800 | 预降 | 3.5217 | 4.0733 | 10000.00 | 41.39 | -14.47 |
002831 | 裕同科技 | 0.4056 | 预增 | 3.3802 | 6.2943 | 40001.00 | 67.72 | 0.29 |
603086 | 先达股份 | 0.4100 | 预警 | 3.2710 | 6.5864 | 8000.00 | 35.64 | -18.93 |
002394 | 联发股份 | 0.1900 | 预平 | 2.9763 | 4.4851 | 32370.00 | 13.87 | 0.85 |
600486 | 扬农化工 | 0.4190 | 2.6311 | 6.8611 | 30989.89 | 40.65 | 14.12 | |
002818 | 富 森 美 | 0.3600 | 预平 | 2.3595 | 5.3981 | 44000.00 | 35.54 | -5.35 |
002756 | 永兴特钢 | 0.1800 | 预增 | 2.2945 | 4.6490 | 36000.00 | 28.20 | 2.14 |
603985 | 恒润股份 | 0.5070 | 预平 | 2.2941 | 4.2121 | 8000.00 | 42.19 | -19.01 |
300639 | 凯普生物 | 0.1450 | 预增 | 2.2884 | 4.0014 | 9101.70 | 37.30 | -12.85 |
600195 | 中牧股份 | 0.1734 | 2.2685 | 4.1416 | 42980.00 | 18.25 | -2.73 | |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.2200 | 2.2383 | 4.6164 | 40880.00 | 17.13 | -3.58 | |
603726 | 朗迪集团 | 0.3500 | 预增 | 2.2312 | 4.7548 | 9472.00 | 38.68 | 15.46 |
002324 | 普 利 特 | 0.2400 | 预平 | 2.1433 | 4.2591 | 27000.00 | 25.52 | -2.05 |
603883 | 老 百 姓 | 0.4200 | 2.1027 | 4.0649 | 26700.00 | 44.70 | 0.77 | |
603355 | 莱克电气 | 0.3600 | 1.9816 | 4.3078 | 40100.00 | 52.88 | -1.59 | |
600697 | 欧亚集团 | 0.2900 | 1.8734 | 10.1735 | 15908.81 | 27.29 | -0.07 | |
600750 | 江中药业 | 0.3600 | 1.8356 | 5.6815 | 30000.00 | 30.63 | -7.40 | |
603139 | 康惠制药 | 0.1300 | 预平 | 1.5605 | 4.1612 | 9988.00 | 27.80 | -9.42 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2211 | 预增 | 1.4170 | 4.1031 | 7372.00 | 35.10 | 40.51 |
600785 | 新华百货 | 0.3200 | 1.3710 | 5.5788 | 22563.13 | 21.73 | -10.50 | |
603197 | 保隆科技 | 0.5145 | 预增 | 1.2153 | 4.6216 | 11710.08 | 45.42 | -17.37 |
600563 | 法拉电子 | 0.3670 | 1.1643 | 6.8278 | 22500.00 | 49.69 | 18.51 | |
600668 | 尖峰集团 | 0.3260 | 预增 | 1.0989 | 4.0288 | 34408.38 | 18.06 | 11.01 |
000708 | 大冶特钢 | 0.1450 | 1.0807 | 5.8463 | 44940.85 | 12.63 | 16.05 | |
600742 | 一汽富维 | 0.3540 | 预增 | 1.0494 | 6.9496 | 42304.68 | 19.29 | 13.50 |
200053 | 深基地B | 0.0004 | 1.0154 | 4.1897 | 23060.00 | 21.08 | 2.53 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9000 | 0.9922 | 9.5196 | 40652.85 | 26.06 | 1.01 | |
600897 | 厦门空港 | 0.3416 | 0.6077 | 8.2709 | 29781.00 | 23.79 | 2.73 | |
002861 | 瀛通通讯 | 0.1700 | 预增 | 0.3516 | 4.5834 | 12269.84 | 30.33 | -6.21 |
200152 | 山 航 B | 0.3500 | 预降 | 0.1885 | 7.3604 | 40000.00 | 13.10 | -14.49 |
000049 | 德赛电池 | 0.3362 | 预增 | 0.0398 | 4.6640 | 20524.37 | 52.40 | 4.09 |
注:剔除已公布中报公司。
相关阅读
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题