电子科技大学历年录取分数线 电子科技大学优势专业有哪些

来源:时间:2017-06-13 14:29:36

2016年电子科技大学理科分数线

高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线
电子科技大学(沙河校区) 浙江 理科 2016 本科一批 654 600
西安电子科技大学 江苏 理科 2016 本科一批 373 353
西安电子科技大学 吉林 理科 2016 本科一批 589 530
西安电子科技大学 湖南 理科 2016 本科一批 592 517
西安电子科技大学 湖北 理科 2016 本科一批 612 512
西安电子科技大学 黑龙江 理科 2016 本科一批 611 486
西安电子科技大学 河南 理科 2016 本科一批 612 523
西安电子科技大学 河北 理科 2016 本科一批 638 525
西安电子科技大学 海南 理科 2016 本科一批 717 602
西安电子科技大学 贵州 理科 2016 本科一批 576 473
西安电子科技大学 广西 理科 2016 本科一批 577 502
西安电子科技大学 广东 理科 2016 本科一批 570 508
西安电子科技大学 甘肃 理科 2016 本科一批 581 490
西安电子科技大学 福建 理科 2016 本科一批 563 465
西安电子科技大学 北京 理科 2016 本科一批 624 548
西安电子科技大学 江西 理科 2016 本科一批 594 529
西安电子科技大学 山西 理科 2016 本科一批 591 519
西安电子科技大学 山东 理科 2016 本科一批 630 537
西安电子科技大学 青海 理科 2016 本科一批 524 416
西安电子科技大学 宁夏 理科 2016 本科一批 559 465
西安电子科技大学 内蒙古 理科 2016 本科一批 565 484
西安电子科技大学 辽宁 理科 2016 本科一批 617 498
西安电子科技大学 云南 理科 2016 本科一批 604 525
西安电子科技大学 新疆 理科 2016 本科一批 569 464
西安电子科技大学 西藏 理科 2016 本科一批 550 425
西安电子科技大学 天津 理科 2016 本科一批 596 512
西安电子科技大学 四川 理科 2016 本科一批 615 532
西安电子科技大学 上海 理科 2016 本科一批 461 360
西安电子科技大学 陕西 理科 2016 本科一批 593 470
电子科技大学 山西 理科 2016 本科一批 586 519
电子科技大学 河北 理科 2016 本科一批 634 525
电子科技大学 天津 理科 2016 本科一批 584 512
电子科技大学 北京 理科 2016 本科一批 620 548
西安电子科技大学 重庆 理科 2016 本科一批 608 525
西安电子科技大学 浙江 理科 2016 本科一批 651 600

2016年电子科技大学文科分数线

高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线
电子科技大学成都学院 浙江 文科 2016 本科二批 477 462
电子科技大学 山东 文科 2016 本科一批 577 530
电子科技大学 江西 文科 2016 本科一批 564 523
电子科技大学 河南 文科 2016 本科一批 573 517
电子科技大学 安徽 文科 2016 本科一批 573 521
电子科技大学 辽宁 文科 2016 本科一批 572 525
电子科技大学 山西 文科 2016 本科一批 552 518
电子科技大学 河北 文科 2016 本科一批 607 535
西安电子科技大学 浙江 文科 2016 本科一批 620 603
西安电子科技大学 天津 文科 2016 本科一批 568 532
西安电子科技大学 陕西 文科 2016 本科一批 555 511
西安电子科技大学 山西 文科 2016 本科一批 540 518
西安电子科技大学 山东 文科 2016 本科一批 567 530
西安电子科技大学 河南 文科 2016 本科一批 553 517
西安电子科技大学 河北 文科 2016 本科一批 593 535
电子科技大学 湖南 文科 2016 本科一批 578 530
电子科技大学中山学院 河南 文科 2016 本科三批 437 393
电子科技大学中山学院 海南 文科 2016 本科三批 569 472
电子科技大学中山学院 广西 文科 2016 本科二批 441 400
电子科技大学中山学院 福建 文科 2016 本科二批 435 403
电子科技大学 重庆 文科 2016 本科一批 575 527
电子科技大学 四川 文科 2016 本科一批 580 540
电子科技大学中山学院 新疆 文科 2016 本科三批 402 372
电子科技大学中山学院 四川 文科 2016 本科二批 492 480
电子科技大学中山学院 陕西 文科 2016 本科三批 401 381
电子科技大学中山学院 山西 文科 2016 本科二批 420 460
电子科技大学中山学院 江西 文科 2016 本科二批 469 445
电子科技大学中山学院 江苏 文科 2016 本科三批 298 282
电子科技大学中山学院 黑龙江 文科 2016 本科三批 371 322
桂林电子科技大学 甘肃 文科 2016 本科二批 484 455
桂林电子科技大学 福建 文科 2016 本科二批 469 403
桂林电子科技大学 重庆 文科 2016 专科一批 181 140
桂林电子科技大学 重庆 文科 2016 本科二批 479 435
桂林电子科技大学 重庆 文科 2016 本科一批 181 527
电子科技大学中山学院 浙江 文科 2016 本科二批 486 462

电子科技大学简介

电子科技大学是教育部直属、国家985工程211工程重点建设大学,坐落于有天府之国之称的西部经济、文化、交通中心四川省成都市。学校原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成,1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批211工程建设的重点大学

电子科技大学历年录取分数线【理科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 645 600 528 理科 一批
2014 -- 593 540 理科 一批
2013 649 622 562 理科 一批
2012 609 579 518 理科 一批
2012 576 544 518 理科 一批
2011 612 572 519 理科 一批
2010 601 557 512 理科 一批
2009 590 540 498 理科 一批
2008 679 639 593 理科 一批
2007 639 595 533 理科 一批
2006 650 609 560 理科 一批
2005 -- 642 -- 理科 一批

电子科技大学历年录取分数线【文科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 -- 579 543 文科 一批
2014 -- 567 551 文科 一批
2013 595 579 567 文科 一批
2012 543 526 516 文科 一批
2011 556 541 533 文科 一批
2010 566 551 543 文科 一批
2009 560 549 540 文科 一批
2008 618 606 598 文科 一批
2007 585 569 559 文科 一批
2006 574 562 550 文科 一批
2005 -- 580 -- 文科 一批

电子科技大学2015年各专业分数线

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
数学类 2015 611 614 607 理科 一批
应用物理学 2015 614 620 611 理科 一批
应用化学 2015 612 615 610 理科 一批
生物技术 2015 610 615 600 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2015 596 620 390 理科 一批
新能源材料与器件 2015 616 619 612 理科 一批
电气类 2015 586 607 576 理科 一批
电气工程及其自动化 2015 616 617 612 理科 一批
智能电网信息工程 2015 613 618 610 理科 一批
电子信息工程 2015 619 645 614 理科 一批
电子科学与技术 2015 618 633 601 理科 一批
通信工程 2015 623 633 596 理科 一批
微电子科学与工程 2015 627 635 618 理科 一批
光电信息科学与工程 2015 613 621 604 理科 一批
集成电路设计与集成系统 2015 617 623 612 理科 一批
电子信息科学与技术 2015 612 617 591 理科 一批
自动化 2015 612 618 601 理科 一批
计算机科学与技术 2015 614 619 609 理科 一批
软件工程 2015 588 608 567 理科 一批
信息安全 2015 619 625 613 理科 一批
数字媒体技术 2015 611 622 588 理科 一批
空间信息与数字技术 2015 611 614 610 理科 一批
探测制导与控制技术 2015 611 613 607 理科 一批
环境工程 2015 529 613 380 理科 一批
生物医学工程 2015 572 613 376 理科 一批
信息管理与信息系统 2015 613 614 612 理科 一批
工业工程 2015 577 614 382 理科 一批

电子科技大学优势专业由电子科技大学历届学长学姐实名推荐:

1、 通信工程 推荐指数: 4.8(759人推荐)

2、 电子信息工程 推荐指数: 4.7(627人推荐)

3、 电磁场与无线技术 推荐指数: 4.6(421人推荐)

计算机

4、科学与技术 推荐指数: 4.7(379人推荐)

5、 微电子学 推荐指数: 4.6(378人推荐)

6、 电子信息科学与技术 推荐指数: 4.5(325人推荐)

7、 电子科学与技术 推荐指数: 4.8(284人推荐)

8、 集成电路设计与集成系统 推荐指数: 4.6(148人推荐)

9、 软件工程 推荐指数: 4.5(140人推荐)

10、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.3(117人推荐)

11、 电子信息科学类 推荐指数: 4.7(106人推荐)

12、 信息安全 推荐指数: 4.6(100人推荐)

13、 金融学 推荐指数: 4.3(98人推荐)

14、 数学与应用数学 推荐指数: 4.4(91人推荐)

15、 信息对抗技术 推荐指数: 4.7(90人推荐)

16、 电波传播与天线 推荐指数: 4.8(89人推荐)

相关阅读

“中巴经济走廊”将给巴基斯坦带来什么?
    拉合尔市(Lahore)五洲明珠大酒店(Pearl Continental Hotel)的大...
特斯拉汽车Model X在华爆炸 车主要求巨额赔偿
    5月1日消息,今年2月一辆特斯拉Model X在广州发生碰撞事故后起火...
林卓延主席被授予“圣亚加塔‘都尉’荣誉”勋章
    林卓延主席到访圣马力诺参观考察,并被授予“圣亚加塔‘都尉’荣...